更新时间:2026-11-11 09:21:24
2026年温州籍十大富豪:籍贯温州,不限现居地;财富单位:亿元;估值随股价波动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄伟家族 | 620 | 新湖集团 | 地产、金融、新能源投资 |
| 2 | 尤小平家族 | 370 | 华峰集团 | 聚氨酯、新材料 |
| 3 | 邱光和家族 | 280 | 森马集团 | 服饰、童装 |
| 4 | 南存辉家族 | 245 | 正泰集团 | 低压电器、光伏 |
| 5 | 胡成中家族 | 168 | 德力西集团 | 电气、新能源 |
| 6 | 项光达家族 | 145 | 青山控股 | 不锈钢、镍资源 |
| 7 | 钱金波家族 | 96 | 红蜻蜓 | 皮鞋、时尚鞋履 |
| 8 | 王振滔家族 | 88 | 奥康国际 | 皮鞋、皮具 |
| 9 | 许承建家族 | 72 | 蜘蛛王集团 | 制鞋、商贸 |
| 10 | 郑永刚家族 | 65 | 杉杉控股 | 锂电材料、服装 |
关键词:十大富豪