更新时间:2026-11-11 09:11:31
2026年长沙市十大富豪:财富单位:亿元;估值随股价波动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王传福家族 | 1680 | 比亚迪 | 新能源汽车、电池 |
| 2 | 张跃家族 | 310 | 远大集团 | 中央空调、可持续建筑 |
| 3 | 詹纯新家族 | 220 | 中联重科 | 工程机械 |
| 4 | 何清华家族 | 160 | 山河智能 | 工程机械 |
| 5 | 罗爱静家族 | 125 | 爱尔眼科 | 眼科医疗 |
| 6 | 陈邦 | 118 | 爱尔眼科 | 眼科医疗 |
| 7 | 周群飞家族 | 105 | 蓝思科技 | 消费电子玻璃 |
| 8 | 梁稳根家族 | 96 | 三一重工 | 工程机械 |
| 9 | 刘习明家族 | 72 | 生殖医疗集团 | 医疗服务 |
| 10 | 李建宇家族 | 55 | 盐津铺子 | 休闲食品 |
关键词:十大富豪