更新时间:2026-11-10 20:22:20
2026年郑州十大富豪:基于2025胡润榜单,结合股价、资产行情预估;统计口径:长期居住地郑州,财富单位:亿元,隐形富豪不计入。

| 排名 | 人物 / 家族 | 预估财富 | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡葆森家族 | 186 | 建业控股 | 地产、文旅、现代农业 |
| 2 | 李留法家族 | 152 | 天瑞集团 | 水泥、铝加工、文旅 |
| 3 | 安康家族 | 124 | 华兰生物 | 血液制品、疫苗 |
| 4 | 朱文臣家族 | 86 | 辅仁控股 | 医药、投资 |
| 5 | 王超斌家族 | 72 | 中陆集团 | 商贸物流、地产 |
| 6 | 景柱家族 | 63 | 海马汽车(河南总部) | 整车制造 |
| 7 | 张铁山家族 | 55 | 金星集团 | 啤酒生产 |
| 8 | 刘卫、刘淼家族 | 49 | 瑞茂通 | 大宗商品供应链 |
| 9 | 陈雪枫家族 | 43 | 煤炭、煤化工投资 | 能源 |
| 10 | 赵永凯家族 | 37 | 思念食品 | 速冻食品 |
地产、医药、大宗商品周期强,估值起伏大;朱文臣资产受债务影响,估算不确定性偏高.
关键词:郑州十大富豪