更新时间:2026-11-10 19:37:24
2026年广州十大富豪:下表以 2025 胡润榜为基底,结合年内股价与估值变化预估;统计口径为长期居住地广州,财富为估算值,随资本市场波动,隐形富豪不计入。

| 排名 | 人物 / 家族 | 预估财富(亿元) | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何享健家族 | 1280 | 美的集团 | 家电、机器人、工业自动化 |
| 2 | 张志东 | 460 | 腾讯 | 互联网、科技 |
| 3 | 李楚源家族 | 220 | 广药集团 | 中医药、医药制造 |
| 4 | 黄文仔家族 | 185 | 星河湾 | 地产、投资 |
| 5 | 陈凯旋家族 | 160 | 立白集团 | 日化 |
| 6 | 薛华家族 | 145 | 海大集团 | 水产饲料、农牧 |
| 7 | 王锐旭家族 | 110 | 九尾科技 | 互联网人力资源 |
| 8 | 邓颖忠家族 | 95 | 中顺洁柔 | 生活用纸 |
| 9 | 林秀成、林志强父子 | 82 | 三安光电 | 半导体、光电 |
| 10 | 欧宗荣家族 | 68 | 正荣集团 | 地产、投资 |
关键词:十大富豪