更新时间:2026-11-10 19:28:13
2026年重庆市十大富豪:依据 《2025 胡润百富榜》(居住地统计,财富单位:人民币),渝籍 / 常驻重庆头部富豪,财富为市值估算,随股价波动,不含未公开的隐形富豪。

| 排名 | 人物 / 家族 | 财富 | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋仁生家族 | 420 亿 | 智飞生物 | 生物疫苗、生物医药 |
| 2 | 张兴海、颜敏夫妇 | 360 亿 | 赛力斯(小康控股) | 新能源汽车 |
| 3 | 吴亚军 | 570 亿(女企业家榜口径) | 龙湖集团 | 地产、商业运营 |
| 4 | 蒋业华家族 | 170 亿 | 华宇集团 | 地产 |
| 5 | 吴冠江、刘铁鹰夫妇 | 约 160 亿 | 智飞生物 | 生物医药 |
| 6 | 黄红云家族 | 约 95 亿 | 金科控股 | 地产 |
| 7 | 左宗申家族 | 约 85 亿 | 宗申产业 | 摩托、动力装备 |
| 8 | 涂建华家族 | 约 70 亿 | 隆鑫通用 | 发动机、通用动力 |
| 9 | 汪天祥家族 | 约 60 亿 | 福安药业 | 化学制药 |
| 10 | 艾姝彦 | 50 亿 + | 神驰机电 | 电机、发电机组 |
关键词:十大富豪