更新时间:2026-11-10 19:40:33
2026年深圳十大富豪:以 2025 胡润百富榜为基础,结合近期股价、估值变动;统计口径:长期居住地深圳,财富为预估(单位:亿元),不含隐形富豪。

新能源、医疗器械、互联网估值波动极大,名次随时变动。
| 排名 | 人物 / 家族 | 预估财富 | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马化腾 | 1320 | 腾讯 | 互联网、科技 |
| 2 | 王传福家族 | 1080 | 比亚迪 | 新能源汽车、电池 |
| 3 | 汪滔家族 | 660 | 大疆创新 | 无人机、智能装备 |
| 4 | 张志祥 | 480 | 德龙激光、钢铁投资 | 新材料、激光装备 |
| 5 | 李西廷 | 430 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 |
| 6 | 陈志平家族 | 360 | 思摩尔国际 | 雾化科技 |
| 7 | 赖建法家族 | 310 | 中通快递 | 物流快递 |
| 8 | 蔡达建家族 | 260 | 迈瑞医疗(早期)、医疗投资 | 医疗健康投资 |
| 9 | 刘自鸿家族 | 220 | 柔宇科技 | 柔性显示 |
| 10 | 陈邦 | 190 | 爱尔眼科 | 眼科医疗 |
关键词:十大富豪