更新时间:2026-11-10 19:35:20
2026年成都十大富豪:下面是基于 2025 胡润榜单 + 年内股价、企业估值变动估算,按长期居住地在成都统计,财富为预估,不含未公开隐形富豪。

| 排名 | 人物 / 家族 | 预估财富(亿元) | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永好家族 | 630 | 新希望 | 农牧、食品、投资 |
| 2 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 510 | 通威集团 | 光伏、饲料 |
| 3 | 王麒家族 | 165 | 启明星辰(成都布局) | 网络安全 |
| 4 | 李家权家族 | 140 | 龙蟒佰利(龙蟒集团) | 钛白粉、新材料 |
| 5 | 阙文彬家族 | 110 | 恒康系 | 医药、投资 |
| 6 | 陈朝康家族 | 92 | 科伦药业 | 化学制药 |
| 7 | 杨铿家族 | 80 | 蓝光(存量资产) | 地产、投资 |
| 8 | 张涌家族 | 70 | 林凤集团 | 能源、投资 |
| 9 | 肖永明家族 | 62 | 藏格矿业 | 钾肥、锂矿 |
| 10 | 周宗文家族 | 55 | 周大生 | 珠宝零售 |
关键词:十大富豪