更新时间:2026-11-10 19:31:19
2026年上海市十大富豪:依据《2025 胡润百富榜》,按居住地统计上海上榜人士;财富为市值估算,随股价波动,不含隐形富豪。

电商、新能源车、互联网板块财富受股价影响非常明显,每年顺位变化很大。
| 排名 | 人物 / 家族 | 财富(亿元) | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄峥 | 1450 | 拼多多 | 电商 |
| 2 | 马化腾 | 1200 | 腾讯(居住地上海) | 互联网、社交 |
| 3 | 丁磊 | 980 | 网易 | 互联网、游戏 |
| 4 | 其实家族 | 680 | 东方财富 | 金融信息、券商 |
| 5 | 沈南鹏 | 520 | 红杉中国 | 风险投资 |
| 6 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 420 | 蓝思科技 | 消费电子玻璃 |
| 7 | 王振华家族 | 320 | 新城控股 | 地产 |
| 8 | 仇建平家族 | 280 | 巨星科技 | 工具制造 |
| 9 | 李想 | 260 | 理想汽车 | 新能源汽车 |
| 10 | 吴俊保家族 | 230 | 中国东方教育 | 职业教育 |
关键词:十大富豪