更新时间:2026-11-10 20:19:06
2026年西安十大富豪:以2025胡润榜单,结合股价与资产变动估算;口径:长期居住地西安,财富单位:亿元,不含隐形富豪。

| 排名 | 人物 / 家族 | 预估财富 | 核心企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李保平家族 | 168 | 黄河矿业 | 煤炭、煤化工 |
| 2 | 张朝阳 | 136 | 搜狐 | 互联网、媒体 |
| 3 | 史贵禄家族 | 112 | 荣民控股 | 地产、新材料、能源 |
| 4 | 赵伟家族 | 96 | 隆基绿能 | 光伏硅片、组件 |
| 5 | 贺增林、刘丹英夫妇 | 78 | 天和防务 | 军工通信 |
| 6 | 李学军家族 | 65 | 达刚控股 | 路面筑养路设备 |
| 7 | 何金碧家族 | 56 | 迈科集团 | 大宗商品贸易 |
| 8 | 王虎家族 | 48 | 西安炬光科技 | 激光、光学元器件 |
| 9 | 刘建利家族 | 42 | 陕建投资系 | 工程建设、投资 |
| 10 | 张亦斌家族 | 36 | 新海宜(西安运营总部) | 通信、储能 |
能源、光伏、军工是西安富豪最集中的赛道,资产随大宗商品、行业周期起伏很大。
关键词:十大富豪