更新时间:2026-11-11 09:13:37
2026年东莞本地十大富豪:居住地为东莞;财富单位:亿元;估值随股价波动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张茵家族 | 345 | 玖龙纸业 | 造纸、再生纤维 |
| 2 | 何享健家族 | 320 | 美的集团 | 家电、机器人 |
| 3 | 张志祥家族 | 210 | 建龙集团(东莞) | 钢铁、新材料 |
| 4 | 王卫 | 195 | 顺丰控股 | 快递物流 |
| 5 | 叶锦潮家族 | 136 | 慕思股份 | 健康寝具 |
| 6 | 陈红天家族 | 112 | 祥祺集团 | 地产、投资 |
| 7 | 麦彦桐家族 | 98 | 生益科技 | 覆铜板、电子材料 |
| 8 | 李平家族 | 82 | 正业科技 | 高端电子制造 |
| 9 | 黄建平家族 | 74 | 马可波罗 | 陶瓷建材 |
| 10 | 郭加迪家族 | 63 | 郭氏集团 | 鞋业、地产 |
关键词:十大富豪