更新时间:2026-11-11 09:07:46
2026年石家庄十大富豪:数值为估值,随股价变动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏少军家族 | 360 | 隆基泰和 | 地产、新能源 |
| 2 | 靳保芳家族 | 290 | 晶澳科技 | 光伏 |
| 3 | 王文学 | 220 | 华夏幸福 | 产业园区、地产 |
| 4 | 杨慧家族 | 165 | 以岭药业 | 医药 |
| 5 | 吴以岭家族 | 150 | 以岭药业 | 医药 |
| 6 | 张庆君家族 | 110 | 新奥(石家庄板块) | 能源、化工 |
| 7 | 李赶坡家族 | 95 | 敬业集团 | 钢铁 |
| 8 | 王强家族 | 78 | 科林电气 | 电力设备 |
| 9 | 马永英家族 | 66 | 石药集团(石家庄) | 制药 |
| 10 | 刘翠乔家族 | 58 | 天山集团 | 地产、文旅 |
关键词:十大富豪