更新时间:2026-11-11 09:17:42
2026年哈尔滨本地十大富豪:居住地哈尔滨;财富单位:亿元;估值随股价波动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方同华家族 | 145 | 珍宝岛药业 | 中药制药 |
| 2 | 宋殿权家族 | 92 | 光宇集团 | 蓄电池、游戏 |
| 3 | 崔东升家族 | 76 | 哈药集团 | 化学制药 |
| 4 | 王景海家族 | 63 | 北大荒药业 | 医药、农产品 |
| 5 | 杨鑫宏家族 | 51 | 中飞股份 | 高端金属材料 |
| 6 | 李延平家族 | 44 | 哈尔滨联强 | 商业零售、地产 |
| 7 | 刘树清家族 | 38 | 森鹰窗业 | 节能铝木窗 |
| 8 | 张仁庆家族 | 32 | 葵花药业 | 中成药 |
| 9 | 王作昕家族 | 27 | 哈电集团配套板块 | 能源装备 |
| 10 | 周福仁家族 | 23 | 海城新型建材(哈尔滨布局) | 镁质新材料 |
关键词:十大富豪