更新时间:2026-11-11 09:05:25
2026年杭州十大富豪:《2026 胡润百富榜》(截止 2026‑09‑01,居住地为杭州),按财富从高到低排序,也就是大家常说的 “杭州十大富豪”;财富单位:亿元人民币

| 序号 | 人物 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟睒睒 | 4100 | 养生堂 / 农夫山泉 | 饮用水、生物疫苗 |
| 2 | 梁文锋 | 2800 | DeepSeek(深度求索) | AI 大模型 |
| 3 | 丁磊 | 2750 | 网易 | 互联网、游戏 |
| 4 | 黄峥 | 2020 | 拼多多 | 电商 |
| 5 | 马云家族 | 1850 | 阿里巴巴 | 电商、云计算 |
| 6 | 李书福家族 | 1800 | 吉利控股 | 汽车制造 |
| 7 | 蔡崇信 | 920 | 阿里巴巴 | 电商投资 |
| 8 | 宗馥莉 | 835 | 娃哈哈 | 饮料食品 |
| 9 | 李水荣 | 805 | 荣盛控股 | 石化、化纤 |
| 10 | 王兴兴 | 695 | 宇树科技 | 人形机器人 |
榜单财富为按上市公司股权、估值估算,随股价波动,并非可随时支取现金;福布斯版本的名单与金额会有差异,没有单独发布的 “杭州专属富豪榜”,行业一般以胡润这个筛选版本作为参考。
关键词:十大富豪