更新时间:2026-11-11 09:15:14
2026年青岛本地十大富豪:居住地青岛;财富单位:亿元;估值随股价波动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜滨家族 | 320 | 歌尔股份 | 声学、VR 硬件 |
| 2 | 张思夏家族 | 185 | 汉河集团 | 电缆、新材料 |
| 3 | 柴永森家族 | 142 | 双星集团 | 轮胎、智能制造 |
| 4 | 周明杰家族 | 116 | 海容冷链 | 商用制冷设备 |
| 5 | 黄克兴家族 | 98 | 青岛啤酒 | 啤酒酿造 |
| 6 | 崔思领家族 | 85 | 国恩股份 | 高分子复合材料 |
| 7 | 赵元聪家族 | 73 | 海利尔药业 | 农药、植保 |
| 8 | 王佳家族 | 62 | 蔚蓝生物 | 生物酶制剂 |
| 9 | 刘方俊家族 | 54 | 赛轮轮胎 | 橡胶轮胎 |
| 10 | 匡衡家族 | 46 | 英派斯 | 健身器材 |
关键词:十大富豪