更新时间:2026-11-11 09:19:09
2026年合肥本地十大富豪:居住地合肥;财富单位:亿元;估值随股价波动。

| 序号 | 人物 / 家族 | 财富 | 企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈雪玲家族 | 360 | 阳光电源 | 光伏逆变器、储能 |
| 2 | 李斌 | 285 | 蔚来汽车 | 智能新能源汽车 |
| 3 | 曹仁贤家族 | 260 | 阳光电源 | 光伏、新能源装备 |
| 4 | 刘庆峰家族 | 168 | 科大讯飞 | 人工智能、语音 |
| 5 | 应建仁家族 | 132 | 泰禾智能 / 铜陵有色配套 | 智能装备、汽车零部件 |
| 6 | 吴绪顺家族 | 106 | 三七互娱 | 网络游戏 |
| 7 | 杜江涛家族 | 88 | 君正集团(合肥研发中心) | 化工、芯片 |
| 8 | 张磊 | 75 | 高瓴资本(合肥布局总部) | 股权投资 |
| 9 | 董永东家族 | 62 | 国盾量子 | 量子通信设备 |
| 10 | 田明家族 | 53 | 美亚光电 | 色选机、医疗影像 |
关键词:十大富豪