更新时间:2024-11-25 19:54:09
九江市的行政区划包括3个市辖区、7个县和3个县级市。具体来说,九江市的行政区划如下:市辖区:浔阳区、濂溪区、柴桑区;
县:武宁县、修水县、永修县、德安县、都昌县、湖口县、彭泽县;县级市:瑞昌市、庐山市、共青城市此外,九江市还辖有九江经济技术开发区、八里湖新区和鄱阳湖生态科技城管委会。
| 九江市(21街道,101镇,78乡) | 360400 |
| 濂溪区(3街道,5镇,2乡) | 360402 |
| 十里街道 | 360402001 |
| 五里街道 | 360402002 |
| 七里湖街道 | 360402003 |
| 威家镇 | 360402101 |
| 新港镇 | 360402102 |
| 莲花镇 | 360402103 |
| 赛阳镇 | 360402105 |
| 姑塘镇 | 360402106 |
| 虞家河乡 | 360402202 |
| 高垅乡 | 360402203 |
| 浔阳区(8街道) | 360403 |
| 甘棠街道 | 360403001 |
| 湓浦街道 | 360403002 |
| 人民路街道 | 360403004 |
| 白水湖街道 | 360403005 |
| 金鸡坡街道 | 360403006 |
| 滨兴街道 | 360403008 |
| 向阳街道 | 360403009 |
| 八里湖街道 | 360403010 |
| 柴桑区(4街道,5镇,4乡) | 360404 |
| 沙河街道 | 360404001 |
| 狮子街道 | 360404002 |
| 城门街道 | 360404003 |
| 浔南街道 | 360404004 |
| 马回岭镇 | 360404101 |
| 江洲镇 | 360404102 |
| 城子镇 | 360404103 |
| 港口街镇 | 360404104 |
| 新合镇 | 360404105 |
| 涌泉乡 | 360404202 |
| 新塘乡 | 360404203 |
| 岷山乡 | 360404208 |
| 永安乡 | 360404209 |
| 武宁县(1街道,8镇,11乡) | 360423 |
| 豫宁街道 | 360423001 |
| 新宁镇 | 360423100 |
| 罗坪镇 | 360423101 |
| 泉口镇 | 360423102 |
| 鲁溪镇 | 360423103 |
| 澧溪镇 | 360423104 |
| 船滩镇 | 360423105 |
| 石门楼镇 | 360423106 |
| 宋溪镇 | 360423108 |
| 大洞乡 | 360423200 |
| 横路乡 | 360423201 |
| 官莲乡 | 360423202 |
| 巾口乡 | 360423203 |
| 甫田乡 | 360423206 |
| 石渡乡 | 360423207 |
| 清江乡 | 360423208 |
| 上汤乡 | 360423209 |
| 东林乡 | 360423211 |
| 罗溪乡 | 360423212 |
| 杨洲乡 | 360423214 |
| 修水县(19镇,17乡) | 360424 |
| 义宁镇 | 360424100 |
| 太阳升镇 | 360424101 |
| 全丰镇 | 360424102 |
| 白岭镇 | 360424103 |
| 古市镇 | 360424104 |
| 大桥镇 | 360424105 |
| 渣津镇 | 360424106 |
| 杭口镇 | 360424107 |
| 马坳镇 | 360424108 |
| 溪口镇 | 360424109 |
| 港口镇 | 360424110 |
| 上奉镇 | 360424111 |
| 何市镇 | 360424112 |
| 黄港镇 | 360424113 |
| 黄沙镇 | 360424114 |
| 山口镇 | 360424115 |
| 四都镇 | 360424116 |
| 西港镇 | 360424117 |
| 宁州镇 | 360424118 |
| 路口乡 | 360424200 |
| 黄龙乡 | 360424201 |
| 上衫乡 | 360424202 |
| 余塅乡 | 360424203 |
| 水源乡 | 360424204 |
| 石坳乡 | 360424205 |
| 东港乡 | 360424206 |
| 上杭乡 | 360424207 |
| 新湾乡 | 360424210 |
| 布甲乡 | 360424211 |
| 大椿乡 | 360424212 |
| 庙岭乡 | 360424213 |
| 竹坪乡 | 360424214 |
| 征村乡 | 360424215 |
| 漫江乡 | 360424216 |
| 复原乡 | 360424217 |
| 黄坳乡 | 360424218 |
| 永修县(1街道,11镇,4乡) | 360425 |
| 丰安街道 | 360425001 |
| 涂埠镇 | 360425100 |
| 吴城镇 | 360425101 |
| 柘林镇 | 360425102 |
| 虬津镇 | 360425103 |
| 艾城镇 | 360425104 |
| 滩溪镇 | 360425105 |
| 白槎镇 | 360425106 |
| 梅棠镇 | 360425107 |
| 三溪桥镇 | 360425108 |
| 燕坊镇 | 360425109 |
| 马口镇 | 360425110 |
| 三角乡 | 360425200 |
| 九合乡 | 360425201 |
| 立新乡 | 360425203 |
| 江上乡 | 360425205 |
| 德安县(5镇,8乡) | 360426 |
| 蒲亭镇 | 360426100 |
| 聂桥镇 | 360426101 |
| 车桥镇 | 360426102 |
| 丰林镇 | 360426103 |
| 吴山镇 | 360426104 |
| 宝塔乡 | 360426201 |
| 河东乡 | 360426202 |
| 高塘乡 | 360426204 |
| 林泉乡 | 360426205 |
| 磨溪乡 | 360426208 |
| 爱民乡 | 360426209 |
| 邹桥乡 | 360426211 |
| 塘山乡 | 360426212 |
| 都昌县(12镇,12乡) | 360428 |
| 都昌镇 | 360428100 |
| 周溪镇 | 360428101 |
| 三汊港镇 | 360428102 |
| 中馆镇 | 360428103 |
| 大沙镇 | 360428104 |
| 万户镇 | 360428105 |
| 南峰镇 | 360428106 |
| 土塘镇 | 360428107 |
| 大港镇 | 360428108 |
| 蔡岭镇 | 360428109 |
| 徐埠镇 | 360428110 |
| 左里镇 | 360428111 |
| 和合乡 | 360428200 |
| 阳峰乡 | 360428201 |
| 西源乡 | 360428202 |
| 芗溪乡 | 360428203 |
| 狮山乡 | 360428204 |
| 鸣山乡 | 360428207 |
| 春桥乡 | 360428210 |
| 苏山乡 | 360428211 |
| 多宝乡 | 360428212 |
| 汪墩乡 | 360428213 |
| 北山乡 | 360428215 |
| 大树乡 | 360428216 |
| 湖口县(7镇,5乡) | 360429 |
| 双钟镇 | 360429100 |
| 流泗镇 | 360429101 |
| 马影镇 | 360429102 |
| 武山镇 | 360429103 |
| 城山镇 | 360429104 |
| 均桥镇 | 360429105 |
| 凰村镇 | 360429106 |
| 大垅乡 | 360429200 |
| 张青乡 | 360429202 |
| 付垅乡 | 360429205 |
| 舜德乡 | 360429208 |
| 流芳乡 | 360429210 |
| 彭泽县(10镇,3乡) | 360430 |
| 龙城镇 | 360430100 |
| 棉船镇 | 360430101 |
| 马垱镇 | 360430102 |
| 芙蓉墩镇 | 360430104 |
| 定山镇 | 360430105 |
| 天红镇 | 360430106 |
| 杨梓镇 | 360430107 |
| 东升镇 | 360430108 |
| 瀼溪镇 | 360430109 |
| 黄花镇 | 360430110 |
| 太平关乡 | 360430201 |
| 浩山乡 | 360430203 |
| 黄岭乡 | 360430206 |
| 瑞昌市(3街道,8镇,8乡) | 360481 |
| 湓城街道 | 360481001 |
| 桂林街道 | 360481002 |
| 赛湖街道 | 360481003 |
| 码头镇 | 360481101 |
| 白杨镇 | 360481102 |
| 南义镇 | 360481103 |
| 横港镇 | 360481104 |
| 范镇 | 360481105 |
| 肇陈镇 | 360481106 |
| 高丰镇 | 360481107 |
| 夏畈镇 | 360481108 |
| 乐园乡 | 360481205 |
| 洪一乡 | 360481206 |
| 花园乡 | 360481207 |
| 洪下乡 | 360481208 |
| 武蛟乡 | 360481209 |
| 黄金乡 | 360481211 |
| 南阳乡 | 360481212 |
| 横立山乡 | 360481213 |
| 共青城市(1街道,2镇,3乡) | 360482 |
| 茶山街道 | 360482001 |
| 甘露镇 | 360482100 |
| 江益镇 | 360482101 |
| 金湖乡 | 360482202 |
| 泽泉乡 | 360482203 |
| 苏家垱乡 | 360482204 |
| 庐山市(9镇,1乡) | 360483 |
| 南康镇 | 360483100 |
| 蛟塘镇 | 360483101 |
| 白鹿镇 | 360483102 |
| 星子镇 | 360483103 |
| 温泉镇 | 360483104 |
| 华林镇 | 360483105 |
| 横塘镇 | 360483106 |
| 牯岭镇 | 360483107 |
| 海会镇 | 360483108 |
| 蓼南乡 | 360483200 |

专题:九江市行政区划