更新时间:2026-11-19 10:46:16
贵阳十大富豪:财富为估算值,随股价、行情波动,仅作参考。

| 排名 | 姓名 / 家族 | 籍贯 | 企业 | 财富估算 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖春红 | 贵阳 | 宏立城集团 | 85 亿元 | 地产、商业综合体(花果园) |
| 2 | 王伟 | 贵阳 | 朗玛信息 | 42 亿元 | 互联网医疗、大数据 |
| 3 | 张海家族 | 贵阳 | 贵州三力 | 36 亿元 | 中成药、医药 |
| 4 | 张观福 | 贵阳 | 信邦制药 | 30 亿元 | 医药、中药材 |
| 5 | 杨兴荣 | 贵阳 | 世纪恒通 | 24 亿元 | 车主服务、信息科技 |
| 6 | 张之君家族 | 贵阳 | 百强集团 | 20 亿元 | 地产、酒店、康养 |
| 7 | 汤寒林 | 贵阳 | 数据宝 | 16 亿元 | 大数据合规服务 |
| 8 | 张琴 | 贵阳 | 好一多乳业 | 12 亿元 | 鲜奶、乳制品 |
| 9 | 杨波 | 贵阳 | 首杨水果 | 10 亿元 | 水果连锁供应链 |
| 10 | 邓一 | 贵阳 | 雅园饮食集团 | 8 亿元 | 餐饮、文旅商业 |
关键词:十大富豪