更新时间:2026-11-19 10:29:43
台州十大富豪:财富为估算值,随股价、行情波动,仅作参考。

| 排名 | 姓名 | 籍贯 | 企业 | 财富估算 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙天来 | 七星关 | 华联地产 | 150 亿元 | 房地产、教育、文旅 |
| 2 | 陈明刚家族 | 金沙 | 黎明能源集团 | 125 亿元 | 煤炭、火电、化工 |
| 3 | 肖健 | 毕节(籍) | 中手游 | 110 亿元 | 游戏发行、数字文创 |
| 4 | 顾小坤 | 赫章 | 道坤集团 | 35 亿元 | 矿产、农业制造 |
| 5 | 王华 | 七星关 | 明钧玻璃 | 36 亿元 | 浮法玻璃、新材料 |
| 6 | 王登正 | 赫章 | 本土投资集团 | 28 亿元 | 矿产、商贸、文旅 |
| 7 | 吴学文 | 大方 | 三江地产 | 22 亿元 | 地产、建筑、酒店 |
| 8 | 武声国 | 纳雍 | 晶阳实业 | 16 亿元 | 砂石、商砼、基建建材 |
| 9 | 狄培正 | 七星关 | 秦鹏集团 | 12 亿元 | 汽车、化工贸易 |
| 10 | 耿春萍 | 七星关 | 博泰地产 | 8 亿元 | 房地产开发 |
关键词:十大富豪