更新时间:2026-11-19 10:31:36
盐城十大富豪:财富为估算值,随股价、行情波动,仅作参考。

| 排名 | 姓名 / 家族 | 籍贯 | 企业 | 财富估算 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程雪 | 东台 | 海天味业 | 330 亿元 | 调味品、酱油蚝油 |
| 2 | 朱共山 | 阜宁 | 协鑫集团 | 260 亿元 | 光伏、新能源、电力 |
| 3 | 朱一明 | 阜宁 | 兆易创新、长鑫存储 | 160 亿元 | 存储芯片、半导体 |
| 4 | 张晖 | 亭湖 | 满帮集团 | 110 亿元 | 货运数字化平台 |
| 5 | 沈锦华 | 建湖 | 焦点科技(中国制造网) | 95 亿元 | 外贸 B2B 电商 |
| 6 | 陶龙忠 | 落户盐城 | 润阳股份 | 88 亿元 | 光伏电池片 |
| 7 | 宗坚、赵静艳夫妇 | 大丰 | 菲沃泰 | 52 亿元 | 纳米防护涂层 |
| 8 | 李瑞强 | 大丰 | 诺禾致源 | 48 亿元 | 基因测序、生命科技 |
| 9 | 田刚印 | 东台 | 联合飞机 | 42 亿元 | 工业无人机、通航装备 |
| 10 | 殷凤山家族 | 大丰 | 丰山集团 | 22 亿元 | 农药、精细化工 |
关键词:十大富豪