更新时间:2026-11-19 10:21:45
邢台十大富豪(仅供参考):财富为估算值,随股价、行情波动,仅作参考。

| 排名 | 姓名 | 籍贯 | 企业 | 财富估算 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靳保芳家族 | 宁晋 | 晶澳科技 / 晶龙集团 | 225 亿元 | 光伏硅片、电池组件 |
| 2 | 范现国、范明强父子 | 隆尧 | 今麦郎 | 180 亿元 | 方便面、饮品、面粉 |
| 3 | 王玉锋 | 宁晋 | 玉锋实业 | 120 亿元 | 玉米深加工、维生素、饲料 |
| 4 | 杨雪岗 | 邢台 | 旭阳集团 | 115 亿元 | 焦炭、煤化工、新材料 |
| 5 | 刘延云 | 南宫 | 千喜鹤集团 | 80 亿元 | 团餐、食品供应链 |
| 6 | 魏海金 | 沙河 | 金沙河集团 | 70 亿元 | 小麦粉、挂面 |
| 7 | 王利军 | 沙河 | 海生实业 | 55 亿元 | 玻璃、建材 |
| 8 | 李杰 | 邢台 | 人福医药(邢台籍) | 50 亿元 | 医药 |
| 9 | 廖礼基 | 邢台 | 家乐园集团 | 24 亿元 | 商超、地产 |
| 10 | 栾东海 | 清河 | 上大股份 | 20 亿元 | 合金材料 |
关键词:十大富豪