更新时间:2026-11-19 10:34:28
遵义十大富豪:财富为估算值,随股价、行情波动,仅作参考。

| 排名 | 姓名 / 家族 | 籍贯 | 企业 | 财富估算 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶华碧家族 | 湄潭 | 老干妈 | 230 亿元 | 辣椒调味品、食品 |
| 2 | 吴向东 | 落户遵义(珍酒) | 华泽集团、珍酒李渡 | 170 亿元 | 白酒酿造、酒业运营 |
| 3 | 余仲 | 遵义 | 捷佳伟创 | 70 亿元 | 光伏电池设备 |
| 4 | 华杉、华楠兄弟 | 道真 | 华与华、读客文化 | 45 亿元 | 营销咨询、图书出版 |
| 5 | 姜伟 | 汇川 | 贵州百灵 | 32 亿元 | 苗药、中成药 |
| 6 | 蔡友平 | 汇川 | 董酒 | 28 亿元 | 国密董酒、白酒 |
| 7 | 黄正乾 | 遵义 | 泰永长征 | 20 亿元 | 低压电器、电力设备 |
| 8 | 鄢建红 | 播州 | 赢时胜 | 18 亿元 | 金融 IT 软件 |
| 9 | 白建文 | 遵义 | 领亚电子 | 15 亿元 | 精密线缆、电子材料 |
| 10 | 温永鸿 | 遵义 | 南华西集团 | 12 亿元 | 智能配电设备 |
关键词:十大富豪