更新时间:2026-11-19 10:37:16
南昌十大富豪:财富为估算值,随股价、行情波动,仅作参考。

| 排名 | 姓名 / 家族 | 籍贯 | 企业 | 财富估算 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈天石 | 南昌 | 寒武纪 | 2050 亿元 | AI 芯片、算力芯片 |
| 2 | 段永平 | 南昌 | 步步高(OPPO/vivo) | 420 亿元 | 消费电子、投资 |
| 3 | 李义海家族 | 南昌 | 济民可信集团 | 340 亿元 | 现代医药、中成药 |
| 4 | 吴兰兰 | 南昌 | 裕同科技 | 210 亿元 | 高端包装、智能制造 |
| 5 | 徐桂芬家族 | 南昌 | 煌上煌 | 110 亿元 | 卤味食品、连锁餐饮 |
| 6 | 袁丽萍 | 南昌 | 康泰生物 | 102 亿元 | 疫苗、生物制药 |
| 7 | 熊贤忠 | 南昌 | 洪客隆 | 60 亿元 | 商业零售、地产 |
| 8 | 杨文艳 | 南昌 | 华宝新能 | 55 亿元 | 便携储能、新能源 |
| 9 | 林峰家族 | 南昌 | 正邦科技 | 30 亿元 | 生猪养殖、饲料 |
| 10 | 罗文华 | 南昌 | 江中药业 | 16 亿元 | 中成药、保健品 |
关键词:十大富豪