更新时间:2026-11-22 08:39:21
襄阳十大富豪:财富为市场估算值,动态变化,仅作参考。

| 排名 | 姓名 | 企业 | 属地 | 主营 | 估算财富(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘国本家族 | 骆驼股份 | 襄阳高新区 | 铅酸蓄电池、新能源电池 | 68 |
| 2 | 周会山家族 | 回天新材 | 襄阳 | 胶粘剂、新能源材料 | 46 |
| 3 | 张道洪家族 | 风神股份(襄阳布局)/ 德宜成集团 | 襄阳襄州 | 轮胎、化工、供应链 | 32 |
| 4 | 吴少伟家族 | 襄阳长源东谷 | 襄阳 | 汽车发动机零部件 | 26 |
| 5 | 刘长来家族 | 襄阳博亚精工 | 襄阳 | 精密装备、军工零部件 | 22 |
| 6 | 李海荣家族 | 襄阳泽东集团 | 襄阳襄州 | 磷化工、精细化工 | 18 |
| 7 | 韩洪涛家族 | 襄阳华科恒润 | 襄阳 | 汽车零部件制造 | 14 |
| 8 | 陈学东家族 | 襄阳固立德集团 | 襄阳 | 建筑、建材 | 11 |
| 9 | 王正喜家族 | 襄阳正大农牧(民营板块) | 襄阳 | 农牧食品 | 9 |
| 10 | 黄发军家族 | 襄阳奥利斯智能装备 | 襄阳 | 自动化设备 | 7 |
关键词:十大富豪