更新时间:2026-11-22 08:17:56
常州十大富豪:财富为市场估算值,动态变化,仅作参考。
| 排名 | 姓名 | 企业 | 属地 | 主营 | 估算财富(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈文荣家族 | 沙钢集团 | 张家港(常州代管) | 钢铁、新材料 | 780 |
| 2 | 王燕清家族 | 先导智能 | 溧阳 | 锂电设备 | 360 |
| 3 | 董经贵家族 | 雅迪科技 | 武进 | 电动车 | 280 |
| 4 | 崔根良家族 | 亨通光电 | 吴江 | 光纤通信 | 240 |
| 4 | 周建平家族 | 海澜集团 | 江阴 | 服装、商业 | 240 |
| 5 | 李新洲家族 | 星源材质 | 溧阳 | 锂电隔膜 | 190 |
| 6 | 戈亚芳家族 | 黑牡丹 | 新北 | 纺织、城市基建、地产 | 135 |
| 7 | 吴锦华家族 | 江南集团 | 武进 | 电线电缆 | 110 |
| 8 | 芮一平家族 | 快克股份 | 武进 | 精密焊接设备 | 95 |
| 9 | 徐国忠家族 | 国茂股份 | 武进 | 减速机 | 82 |
| 10 | 唐金奎家族 | 盛利维尔 | 金坛 | 金属丝绳、新材料 | 70 |
关键词:十大富豪