更新时间:2026-11-22 08:13:39
绍兴十大富豪:财富为市场估算值,动态变化,仅作参考。

| 排名 | 姓名 | 企业 | 属地 | 主营 | 估算财富(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟睒睒 | 养生堂 / 农夫山泉 | 诸暨(籍贯) | 饮用水、生物制药 | 5300+ |
| 2 | 张道才家族 | 三花控股 | 新昌 | 汽车热管理、制冷配件 | 560 |
| 3 | 陈建成家族 | 卧龙控股 | 上虞 | 电机、新能源、自动化 | 560 |
| 4 | 胡柏藩家族 | 新和成 | 新昌 | 维生素、新材料 | 560 |
| 5 | 马建荣家族 | 申洲国际 | 柯桥(籍贯) | 纺织服装代工 | 470 |
| 6 | 冯海良 | 海亮集团 | 诸暨 | 铜加工、教育 | 205 |
| 7 | 陈爱莲家族 | 万丰奥特 | 新昌 | 汽车轮毂、航空零部件 | 180 |
| 8 | 周永利 | 永利实业 | 柯桥 | 纺织、印染 | 130 |
| 9 | 姜岭 | 斯菱股份 | 新昌 | 汽车轴承 | 120 |
| 10 | 阮水龙家族 | 龙盛集团 | 上虞 | 染料、化工 | 110 |
关键词:十大富豪