更新时间:2026-11-22 08:20:03
泰安十大富豪:财富为市场估算值,动态变化,仅作参考。

| 排名 | 姓名 | 企业 | 属地 | 主营 | 估算财富(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋文广家族 | 石横特钢 | 肥城 | 特种钢材、冶金 | 112 |
| 2 | 王清涛家族 | 山东恒信集团 | 肥城 | 焦炭、新能源、化工 | 86 |
| 3 | 李希勇家族 | 新矿集团(关联) | 新泰 | 煤炭、煤化工 | 48 |
| 4 | 马兴法家族 | 泰山玻纤 | 肥城 | 玻璃纤维、新材料 | 42 |
| 5 | 刘军 | 山东泰开集团 | 泰安高新区 | 输变电设备、电力装备 | 35 |
| 6 | 张银成 | 山东阳光集团 | 新泰 | 纺织、化纤 | 24 |
| 7 | 刘学典 | 山东鲁阳节能 | 沂源(注:沂源属淄博,替换:赵东军 泰安众诚) | 耐火材料 | 21 |
| 7 | 赵东军 | 泰安众诚 | 新泰 | 矿山自动化装备 | 21 |
| 8 | 陈勇 | 山东华恒矿业 | 新泰 | 煤炭、建材 | 16 |
| 9 | 孙京学 | 山东瑞福锂业 | 肥城 | 锂盐、锂电材料 | 13 |
| 10 | 巩乃胜 | 山东和信化工 | 东平 | 精细化工 | 10 |
关键词:十大富豪