更新时间:2026-11-22 08:21:54
厦门十大富豪:财富为市场估算值,动态变化,仅作参考。

| 排名 | 姓名 | 企业 | 属地 | 主营 | 估算财富(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许阳阳家族 | 达利食品 | 厦门 | 食品饮料 | 170 |
| 2 | 陈清渊家族 | 银鹭 | 厦门 | 食品、罐头饮品 | 142 |
| 3 | 李冠华家族 | 亿联网络 | 厦门 | 通信终端、SIP 话机 | 136 |
| 4 | 王清友家族 | 吉比特 | 厦门 | 网络游戏 | 118 |
| 5 | 林秀成家族 | 三安光电 | 厦门 | LED、半导体 | 105 |
| 6 | 洪杰家族 | 三棵树 | 厦门 | 涂料、新材料 | 185 |
| 7 | 吴迪家族 | 美图公司 | 厦门 | 影像软件、AI | 76 |
| 8 | 陈少忠家族 | 弘信电子 | 厦门 | 柔性电子、FPC | 45 |
| 9 | 苏庆灿 | 华厦眼科 | 厦门 | 眼科医疗 | 38 |
| 10 | 黄巧灵家族 | 宋城演艺 | 厦门 | 文旅演艺 | 32 |
关键词:十大富豪