更新时间:2026-11-15 09:15:38
南通十大富豪(仅供参考):财富为账面市值,随股价波动。

| 排名 | 姓名 / 家族 | 财富(亿元) | 籍贯 | 主体企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 季琦 | 275 | 如东 | 华住集团 | 连锁酒店(携程、如家、汉庭、全季),连续创业者 |
| 2 | 陈邦栋 | 170 | 南通籍 | 思源电气 | 输变电设备、储能、电力自动化天眼查 |
| 3 | 马斌、陈小琴夫妇 | 170 | 如皋 | 神马电力 | 电力复合绝缘子、电网新材料天眼查 |
| 4 | 田晓宏 | 150 | 如东 | 泰禾股份 | 精细化工、农药医药中间体,全球氯代吡啶龙头 |
| 5 | 昝圣达 | 130 | 通州 | 综艺集团 | 股权投资、芯片、新能源、生物科技 |
| 6 | 许映童 | 120 | 如皋 | 思格新能源 | 光伏逆变器、储能设备(前华为高管创业) |
| 7 | 陆永华、毛彩虹夫妇 | 120 | 通州 | 林洋能源 | 光伏、储能、智能电表 |
| 8 | 许世俊、许成辰父子 | 80 | 启东 | 海力风电 | 海上风电塔筒、桩基装备 |
| 9 | 黄善兵家族 | 80 | 启东 | 捷捷微电 | 功率半导体、晶闸管 |
| 10 | 薛济萍家族 | 75 | 如东 | 中天科技 | 光纤光缆、海缆、新能源、海洋工程 |
关键词:十大富豪