更新时间:2026-11-13 08:06:31
2026年南宁十大富豪:财富随股价、资产估值浮动,仅作参考。南宁本地大量商贸、市场、地产隐形老板股权不公开,估值很难统计;皇氏集团近年股权变动较大,身价估算浮动明显。

| 排名 | 姓名 | 预估财富(亿元) | 籍贯 / 落脚 | 主体企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史英文、董晓丽夫妇 | 110 | 祖籍上海,扎根南宁 | 荣和集团 | 地产、商业、教育、物业 |
| 2 | 冯小华 | 98 | 广东丰顺,总部设在南宁 | 洋浦南华糖业 | 制糖、生物质循环,国内头部民营糖企 |
| 3 | 李建国 | 55 | 广西南宁 | 润建股份 | 通信服务、算力、新能源运维 |
| 4 | 黄嘉棣 | 32 | 广西南宁 | 皇氏集团 | 水牛奶、乳品、文旅光伏 |
| 5 | 刘一川 | 26 | 定居南宁 | 丰林木业 | 人造板、林业新材料 |
| 6 | 陈锦耀 | 22 | 广西南宁 | 南宁市政集团 | 市政工程、地产、资产管理企查查 |
| 7 | 韦清文 | 20 | 广西容县,总部南宁 | 南方黑芝麻 | 健康食品、黑芝麻深加工 |
| 8 | 梁承 | 16 | 广西南宁 | 汉和生物 | 农用生物刺激素、微生物肥料 |
| 9 | 黄伟文 | 13 | 广西南宁 | 和桂集团 | 大健康养发、供应链、糖贸 |
| 10 | 王伟华 | 11 | 广西南宁 | 梯度科技 | 云计算、大数据、AI 基础设施 |
关键词:十大富豪