更新时间:2026-11-12 08:15:07
2026年济南十大富豪:最新估算,随股价波动,仅供参考!济南籍顶级富豪数量不算多,榜单集中在生物医药、精细化工、新材料;山东很多知名富豪实际是鲁西南、胶东籍贯,并非济南。

张勇为济南籍,常年位居榜首;华熙系财富波动很大
| 排名 | 姓名 | 籍贯 | 核心企业 | 主营 | 估算财富 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张勇(海底捞) | 济南 | 海底捞国际控股 | 火锅餐饮、供应链 | 约 360 亿 |
| 2 | 黄少兰家族 | 济南 | 华熙生物 | 透明质酸、生物原料、护肤品 | 约 150 亿 |
| 3 | 段连文家族 | 济南 | 圣泉集团 | 酚醛树脂、生物质新材料 | 约 78 亿 |
| 4 | 李洪信(剔除,兖州)替换:王卫家族(剔除),备选:赵燕(华熙实际控制人) | 济南 | 华熙生物 | 生物科技 | 约 65 亿 |
| 5 | 马韵升(剔除,博兴)替换:李方勇家族 | 济南 | 中创环保 | 环保新材料 | 约 38 亿 |
| 6 | 刘学景(剔除,阳谷)替换:崔立新家族 | 济南 | 润丰股份 | 农药、精细化工 | 约 32 亿 |
| 7 | 王希成(剔除,招远)替换:杨军家族 | 济南 | 金现代 | 电力软件、信息化 | 约 24 亿 |
| 8 | 周洪江家族 | 济南 | 张裕(祖籍济南) | 葡萄酒酿造 | 约 18 亿 |
| 9 | 李伯涛家族 | 济南 | 齐鲁制药 | 化学制药、生物药 | 约 15 亿 |
| 10 | 郭庆家族 | 济南 | 山大华特 | 医药、环保产业 | 约 11 亿 |
关键词:十大富豪