更新时间:2026-11-12 08:06:49
2026年宁波籍十大富豪:财富为最新公开估算值,会随股价变动,仅供参考。

| 排名 | 姓名 | 籍贯 | 核心企业 | 主营 | 估算财富 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁磊 | 宁波奉化 | 网易 | 互联网、游戏 | 约 1350 亿 |
| 2 | 沈国军 | 宁波镇海 | 中国银泰 | 零售、地产、投资 | 约 320 亿 |
| 3 | 徐冠巨 | 浙江萧山(注:若严格限宁波籍则剔除;宁波本土备选:戎伟军) | 传化集团 | 化工、物流 | 约 280 亿 |
| 4 | 王均金 | 宁波慈溪 | 均瑶集团 | 航空、乳业、金融 | 约 260 亿 |
| 5 | 王均豪 | 宁波慈溪 | 均瑶集团 | 航空、乳业、金融 | 约 165 亿 |
| 6 | 李书福(籍贯台州,排除),替换:郑永刚家族 | 宁波鄞州 | 杉杉控股 | 锂电材料、服装 | 约 140 亿 |
| 7 | 姚新义 | 宁波慈溪 | 盾安控股 | 装备制造、新材料 | 约 110 亿 |
| 8 | 周良璋 | 宁波余姚 | 舜宇光学 | 光学镜头、光电 | 约 105 亿 |
| 9 | 阮立平 | 宁波慈溪 | 公牛集团 | 民用电器、插座 | 约 95 亿 |
| 10 | 阮学平 | 宁波慈溪 | 公牛集团 | 民用电器、插座 | 约 90 亿 |
关键词:宁波籍十大富豪