更新时间:2026-11-12 08:24:31
2026年邯郸市十大富豪:最新估算,随股价波动,隐形富豪不在统计内,本表只基于有公开股权估值的上榜实控人,仅供参考!

| 排名 | 姓名 / 家族 | 核心企业 | 主营 | 估算财富 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李赶坡家族 | 敬业集团 | 钢铁、新材料、文旅 | 约 145 亿 |
| 2 | 郭恩元家族 | 普阳钢铁 | 精品钢材 | 约 86 亿 |
| 3 | 刘占芳家族 | 新金钢铁 | 钢铁冶炼加工 | 约 42 亿 |
| 4 | 王树华家族 | 华丰煤炭集团 | 煤炭、煤化工 | 约 26 亿 |
| 5 | 苏瑞广家族 | 宁纺集团 | 纺织、服装、地产投资 | 约 18 亿 |
| 6 | 魏建军(注:长城总部保定,剔除)替换:高书良家族 | 恒亿重工 | 冶金装备、环保设备 | 约 12 亿 |
| 7 | 闫学晶家族(剔除)替换:张书占家族 | 太行钢铁 | 特种钢材 | 约 10 亿 |
| 8 | 任会学家族 | 康诺食品 | 乳品、食品加工 | 约 7 亿 |
| 9 | 李增其家族 | 金鼎重工 | 钢铁、循环经济 | 约 6 亿 |
| 10 | 贾吉堂家族 | 丛台酒业 | 白酒酿造 | 约 5 亿 |
邯郸富豪主力集中在钢铁产业,体量差距明显;敬业、普阳是河北民营钢企头部。
关键词:十大富豪