更新时间:2026-11-13 08:12:51
2026年周口十大富豪:财富随股价、资产估值浮动,仅作参考。周口防水、制鞋、纺织行业有大批隐形老板,资产不公开,无法统计账面身价;朱文臣受债务重整影响,估值争议很大。

| 排名 | 姓名 | 预估财富(亿元) | 籍贯 | 主体企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙翔 | 82 | 鹿邑 | 金丹科技 | 乳酸、生物可降解新材料 |
| 2 | 朱文臣 | 46 | 鹿邑 | 辅仁集团(重整后估值) | 医药、酒业 |
| 3 | 刘俊业 | 38 | 太康 | 银鑫棉业 | 棉花深加工、纺织 |
| 4 | 赵启三家族 | 31 | 沈丘 | 金丝猴食品 | 糖果休闲食品 |
| 5 | 王献岭 | 26 | 项城 | 项城防水龙头企业 | 建筑防水工程 |
| 6 | 张启山 | 21 | 郸城 | 财鑫集团 | 生物化工、化肥 |
| 7 | 李万斌 | 18 | 西华 | 西华牧原核心股东 | 生猪养殖 |
| 8 | 顾振宇 | 15 | 淮阳 | 四通锅炉 | 工业锅炉、压力容器 |
| 9 | 刘保起 | 12 | 鹿邑 | 宋河酒业 | 白酒酿造 |
| 10 | 于学军 | 10 | 项城 | 项城纺织龙头 | 纺织面料 |
关键词:十大富豪