更新时间:2026-11-13 08:11:16
2026年昆明十大富豪:财富随股价、资产估值浮动,仅作参考。云南大量矿产、文旅老板资产非上市,属于隐形富豪,账面很难估算。

| 排名 | 姓名 | 预估财富(亿元) | 简要说明 | 主体企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何道峰 | 86 | 长期扎根昆明 | 昆百大 / 华夏阳光 | 地产、商业、文旅 |
| 2 | 李晓明家族 | 72 | 总部昆明 | 恩捷股份 | 锂电隔膜、新材料 |
| 3 | 马永升 | 56 | 总部昆明 | 昊龙实业 | 有色、建材、水电 |
| 4 | 王华 | 44 | 扎根昆明 | 佳达利 | 房地产、文旅 |
| 5 | 刘麟祥 | 32 | 昆明起家 | 龙润集团 | 茶叶、健康产业 |
| 6 | 陈庆忠 | 26 | 总部昆明 | 中豪集团 | 商贸物流、地产 |
| 7 | 赵金才 | 21 | 昆明 | 云南绿盛美地 | 农牧、食品 |
| 8 | 王正宇 | 17 | 总部昆明 | 贝泰妮(关联) | 功效护肤 |
| 9 | 杨宗祥 | 14 | 运营总部设于昆明 | 祥丰集团 | 化肥、磷化工 |
| 10 | 林振洪 | 11 | 昆明本土 | 金格百货 | 高端零售、商业运营 |
关键词:十大富豪