更新时间:2026-11-13 08:17:03
福州十大富豪:财富随股价、资产估值浮动,仅作参考。福州还有不少水产、跨境贸易、基建隐形富豪,股权不公开,难以计入。

| 排名 | 姓名 | 预估财富(亿元) | 籍贯 | 主体企业 | 主业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹德旺家族 | 280 | 福清 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃 |
| 2 | 林腾蛟家族 | 210 | 闽侯 | 阳光龙净 | 环保、地产、教育 |
| 3 | 黄其森家族 | 95 | 闽侯 | 泰禾集团(重整后估值) | 地产、文旅 |
| 4 | 俞培俤家族 | 82 | 福清 | 名城企业集团 | 地产、商业 |
| 5 | 王晶家族 | 70 | 福州 | 新大陆 | 物联网、支付、数字设备 |
| 6 | 薛行远家族 | 63 | 福清 | 永荣控股 | 化纤、新材料 |
| 7 | 陈学文 | 51 | 福清 | 祥兴集团 | 箱包、运动器材 |
| 8 | 林厚 | 40 | 连江 | 连江水产龙头 | 海洋食品、冷链 |
| 9 | 黄如论 | 33 | 连江 | 世纪金源(存量资产估算) | 地产、酒店、商业 |
| 10 | 许国山 | 26 | 福清 | 奋安铝业 | 铝合金型材 |
关键词:十大富豪