更新时间:2026-11-21 09:45:52
太原十大富豪:财富随股价波动,仅作参考,非权威排名。

| 序号 | 姓名 | 籍贯 / 所在地 | 财富估算 | 所属企业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨霞 | 太原 | 170 亿 | 锦波生物 | 重组胶原蛋白、医疗器械、护肤原料(北交所) |
| 2 | 王广西 | 企业总部太原 | 160 亿 | 永泰能源 | 煤炭、电力、氢能、储能 |
| 3 | 姚俊良家族 | 太原清徐 | 75 亿 | 美锦能源 | 煤焦、氢能全产业链 |
| 4 | 管毅宏 | 太原 | 70 亿 | 九毛九国际 | 餐饮连锁(太二酸菜鱼、九毛九) |
| 5 | 赵鹏 | 太原 | 65 亿 | BOSS 直聘 | 互联网招聘平台 |
| 6 | 储德群 | 太原 | 48 亿 | 美特好集团 | 连锁超市、仓储零售、生鲜供应链 |
| 7 | 杨建新 | 太原 | 32 亿 | 跨境通(百圆裤业) | 跨境电商、零售(资产缩水后估值) |
| 8 | 王春翔家族 | 太原 | 28 亿 | 华翔股份 | 精密铸件、汽车零部件 |
| 9 | 郭俊琴 | 太原 | 16 亿 | 太原江铃集团配套、地产投资 | 装备制造、商业地产 |
| 10 | 李安平 | 太原 | 12 亿 | 振东太原板块 | 医药、中药材、健康产业(总部长治,太原布局) |
关键词:十大富豪