更新时间:2026-11-21 09:40:54
德州十大富豪:财富随股价波动,仅作参考。

| 序号 | 姓名 | 籍贯 / 所在地 | 财富估算 | 所属企业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘锋夫妇 | 德州齐河 | 115 亿 | 永锋集团 | 钢铁、新材料、地产投资 |
| 2 | 窦宝德家族 | 德州禹城 | 45 亿 | 百龙创园 | 益生元、功能性甜味原料、生物多糖 |
| 3 | 姜桂廷家族 | 德州经开区 | 42 亿 | 景津装备 | 压滤机、环保过滤装备(单项冠军) |
| 4 | 秦庆平家族 | 德州齐河 | 21 亿 | 金能科技 | 煤焦、炭黑、新能源材料 |
| 5 | 王庆华家族 | 德州武城 | 20 亿 | 双一科技 | 复合材料、风电模具、高端工装 |
| 6 | 郎光辉 | 德州临邑 | 17 亿 | 索通发展 | 预焙阳极、炭素新材料 |
| 7 | 孙忠义家族 | 德州乐陵 | 15 亿 | 金麒麟 | 汽车刹车片、制动零部件 |
| 8 | 梁希森家族 | 德州乐陵 | 14 亿 | 希森集团 | 马铃薯育种、地产、农牧 |
| 9 | 王万法家族 | 德州宁津 | 12 亿 | 万通液压 | 液压油缸、精密机械 |
| 10 | 卞志良家族 | 德州乐陵 | 10 亿 | 泰山体育 | 体育器材、赛事装备、人造草坪 |
关键词:十大富豪