更新时间:2026-11-21 09:34:45
曲靖十大富豪:财富为估算值(随股价波动),仅作参考,不具备官方效力。

| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 财富估算 | 所属企业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何祖训 | 曲靖陆良 | 80 亿 | 神农集团 | 生猪养殖、饲料、屠宰加工(A 股上市) |
| 2 | 何乔关 | 曲靖陆良 | 19 亿 | 神农集团 | 农牧产业链,集团第二大股东 |
| 3 | 包文东 | 曲靖会泽 | 26 亿 | 云南锗业 | 锗、硅半导体材料、稀有金属 |
| 4 | 周开琪 | 曲靖宣威 | 18 亿 | 视源股份 | 液晶驱动板、交互平板、显示硬件 |
| 5 | 何宝见 | 曲靖陆良 | 13 亿 | 神农集团 | 养殖板块负责人,神农集团股东 |
| 6 | 孔令涌 | 曲靖富源 | 13 亿 | 德方纳米 | 磷酸铁锂锂电材料(A 股上市) |
| 7 | 何月斌 | 曲靖陆良 | 12 亿 | 神农集团 | 工程、地产配套,神农集团股东 |
| 8 | 代啸宁 | 曲靖 | 10 亿 | 必创科技 | 工业物联网、传感器、信号采集设备 |
| 9 | 杨慧平 | 曲靖宣威 | 12 亿 | 老浦家火腿 | 宣威火腿、肉制品加工、食品文旅 |
| 10 | 陈所华 | 曲靖 | 约 9 亿 | 呈钢钢铁 | 钢铁冶炼、型材(曲靖本土大型民企) |
关键词:十大富豪