更新时间:2026-11-21 09:43:28
廊坊十大富豪:财富随股价波动,仅作参考。

| 序号 | 姓名 | 籍贯 / 所在地 | 财富估算 | 所属企业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 廊坊霸州 | 650 亿 | 新奥集团 | 燃气、清洁能源、氢能、数字能源 |
| 2 | 周超男家族 | 企业总部廊坊 | 600 亿 | 润泽科技 | IDC 数据中心、智算算力、云计算 |
| 3 | 耿建民、杨晓青夫妇 | 廊坊 | 160 亿 | 荣盛发展 | 地产开发、产业园、文旅 |
| 4 | 孟庆山家族 | 廊坊 | 110 亿 | 梅花生物 | 氨基酸、生物发酵、调味品原料 |
| 5 | 张国山家族 | 廊坊三河 | 42 亿 | 同飞股份 | 工业温控设备、液冷制冷装备 |
| 6 | 王爱军家族 | 廊坊 | 36 亿 | 梅花生物 | 生物发酵产业,集团核心股东 |
| 7 | 陈建华家族 | 廊坊固安 | 28 亿 | 固安京东方配套企业 | 显示模组、精密制造 |
| 8 | 李锁柱家族 | 廊坊文安 | 22 亿 | 新钢集团 | 钢材、型材、金属加工 |
| 9 | 马志华 | 廊坊香河 | 16 亿 | 华鑫橡胶 | 密封件、工程机械橡胶配件 |
| 10 | 刘宝生 | 廊坊永清 | 12 亿 | 汇强集团 | 建筑工程、商贸、产业园运营 |
关键词:十大富豪