更新时间:2026-11-20 19:11:41
新乡十大富豪:财富为榜单估算值,仅供参考;大量非上市本土企业资产无法统计,不在此列。

| 排名 | 姓名 | 籍贯 | 企业 | 赛道 | 2026 估算财富 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王宁 | 获嘉 | 泡泡玛特 | 潮玩、IP 运营 | 1380 亿元 |
| 2 | 安康家族 | 辉县 | 华兰生物、华兰疫苗 | 血液制品、疫苗 | 180 亿元 |
| 3 | 郭春萱 | 新乡 | 瑞丰新材 | 润滑油添加剂 | 70 亿元 |
| 4 | 白宝鲲 | 新乡县 | 坚朗五金 | 建筑五金 | 45 亿元 |
| 5 | 李文 | 卫辉 | 奥特维 | 光伏设备 | 32 亿元 |
| 6 | 穆竟伟 | 新乡 | 上海凯宝 | 中成药 | 25 亿元 |
| 7 | 徐明波 | 新乡 | 双鹭药业 | 生物制药 | 21 亿元 |
| 8 | 刘兴旭 | 新乡 | 心连心集团 | 化肥、煤化工 | 20 亿元 |
| 9 | 荣秀丽 | 新乡 | 唯捷创芯 | 射频芯片 | 17 亿元 |
| 10 | 王廷春 | 牧野 | 博济医药 | 医药 CRO | 15 亿元 |
关键词:十大富豪