更新时间:2026-11-17 08:01:26
烟台十大富豪(仅供参考):身价随股价波动,股价、资产变动会影响估值。

| 序号 | 姓名 | 财富估算 | 核心企业 | 主营行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王伟修、王晓东父子 | 约 1500 亿 | 中际旭创 | 高速光模块、光通信设备 |
| 2 | 宋作文家族 | 约 210 亿 | 南山集团 | 铝业、纺织、地产、文旅 |
| 3 | 孙伟杰 | 约 265 亿 | 杰瑞股份 | 油气装备、油田技术服务 |
| 4 | 王坤晓 | 约 175 亿 | 杰瑞股份 | 油气装备、油田技术服务 |
| 5 | 刘贞峰 | 约 145 亿 | 杰瑞股份 | 油气装备、油田技术服务 |
| 6 | 王希成家族 | 约 110 亿 | 玲珑轮胎 | 轮胎研发制造 |
| 7 | 孙孟全家族 | 约 85 亿 | 鲁花集团 | 食用油、调味品 |
| 8 | 王安家族 | 约 48 亿 | 安德利果汁 | 浓缩果汁加工 |
| 9 | 马宏 | 约 42 亿 | 睿创微纳 | 红外芯片、光电传感 |
| 10 | 张恩荣、张云龙父子 | 约 36 亿 | 恒通股份 | 物流、LNG、石化贸易 |
关键词:十大富豪