更新时间:2026-11-17 07:58:38
洛阳十大富豪(仅供参考):身价随股价变动。

| 序号 | 姓名 | 财富估算 | 核心企业 | 主营行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于泳 | 约 670 亿 | 洛阳钼业 | 铜钴钼钨、矿产资源 |
| 2 | 王任生 | 约 110 亿 | 丹尼斯集团 | 商超零售、地产 |
| 3 | 肖争强 | 约 65 亿 | 新强联 | 风电主轴轴承 |
| 4 | 权秋红 | 约 55 亿 | 倍杰特 | 水处理、盐湖提锂 |
| 5 | 张许科 | 约 35 亿 | 普莱柯生物 | 兽用疫苗、动保 |
| 6 | 李占明 | 约 36 亿 | 隆华科技 | 新材料、节能环保 |
| 7 | 高学明 | 约 32 亿 | 北玻股份 | 玻璃深加工设备 |
| 8 | 费战波 | 约 24 亿 | 新天科技 | 智能水表、物联网 |
| 9 | 陈向东 | 约 27 亿 | 高途集团 | 在线教育 |
| 10 | 陈志敏 | 约 26 亿 | 阿特斯洛阳板块 | 光伏新能源 |
关键词:十大富豪