更新时间:2026-11-17 08:00:02
湛江十大富豪(仅供参考):身价随股价波动。

| 序号 | 姓名 | 财富估算 | 核心企业 | 主营行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁文锋 | 约 2800 亿 | DeepSeek 深度求索 | AI 大模型、人工智能(吴川籍) |
| 2 | 陈华 | 约 280 亿 | 京基集团、京基智农 | 地产、现代农业、商业运营(吴川籍) |
| 3 | 林刚 | 约 220 亿 | 康哲药业 | 医药销售、创新药(湛江籍) |
| 4 | 苏如春 | 约 75 亿 | 华邦控股 | 基建、康养、金融(吴川籍) |
| 5 | 陈生 | 约 68 亿 | 天地壹号、壹号食品 | 苹果醋、壹号土猪养殖(遂溪籍) |
| 6 | 李兴 | 约 52 亿 | 欢乐家 | 椰汁、水果罐头(坡头) |
| 7 | 郑石轩 | 约 42 亿 | 粤海饲料 | 水产饲料(坡头) |
| 8 | 李忠 | 约 30 亿 | 国联水产 | 水产加工、对虾全产业链(坡头) |
| 9 | 黄寿荣 | 约 25 亿 | 荣基集团 | 地产、商贸(霞山) |
| 10 | 林巧才 | 约 22 亿 | 广东金岭糖业 | 制糖、仓储物流(遂溪) |
关键词:十大富豪