更新时间:2025-03-04 09:24:57
福州市晋安区寿山乡行政区划分别是多少?
所辖行政区 | 行政区划代码 | 城乡分类 |
红寮村委会 | 350111201201 | 220(村庄) |
上寮村委会 | 350111201202 | 220(村庄) |
长基村委会 | 350111201203 | 220(村庄) |
优山村委会 | 350111201204 | 220(村庄) |
大坂村委会 | 350111201205 | 220(村庄) |
上仑村委会 | 350111201206 | 220(村庄) |
九峰村委会 | 350111201207 | 220(村庄) |
芹石村委会 | 350111201208 | 220(村庄) |
寿山村委会 | 350111201209 | 220(村庄) |
芙蓉村委会 | 350111201210 | 220(村庄) |
石牌村委会 | 350111201211 | 220(村庄) |
前洋村委会 | 350111201212 | 220(村庄) |
溪下村委会 | 350111201213 | 220(村庄) |
岭头村委会 | 350111201214 | 210(乡中心区) |
叶洋村委会 | 350111201215 | 220(村庄) |
菜岭村委会 | 350111201216 | 220(村庄) |
贵洋村委会 | 350111201217 | 220(村庄) |
沙溪村委会 | 350111201218 | 220(村庄) |
吾洋村委会 | 350111201219 | 220(村庄) |
江南竹村委会 | 350111201220 | 220(村庄) |
红庙村委会 | 350111201221 | 220(村庄) |
山头顶村委会 | 350111201222 | 220(村庄) |
寿山乡位于福州市区北部,南临新店镇,北接日溪乡,东连宦溪镇,西与闽侯县交界,自古以来是“入省孔道”和“通津要道”。2004年经区划调整,原岭头乡和原寿山乡合并成立寿山乡,全乡总面积170.8平方公里,耕地面积23865亩,林地面积22.41万亩,下辖22个行政村,总人口约1.24万人,乡集镇中心所在地岭头村距市区8公里。寿山乡是典型的山区乡镇,平均海拔在500米左右,森林覆盖率高达85%,年平均气温比福州市区低3-5℃,被誉为省会城市“后花园”。
专题:寿山乡