更新时间:2025-03-04 09:10:15
福州市晋安区新店镇行政区划有多少?
| 所辖行政区 | 行政区划代码 | 城乡分类 |
| 金城社区委员会 | 350111101001 | 111(主城区) |
| 新店社区委员会 | 350111101002 | 111(主城区) |
| 古城社区委员会 | 350111101003 | 111(主城区) |
| 琴亭社区 | 350111101004 | 111(主城区) |
| 新厦社区 | 350111101005 | 111(主城区) |
| 秀峰社区 | 350111101006 | 111(主城区) |
| 主题公园社区居委会 | 350111101007 | 111(主城区) |
| 新盛社区居委会 | 350111101008 | 111(主城区) |
| 锦绣社区居委会 | 350111101009 | 111(主城区) |
| 雅居社区居委会 | 350111101010 | 111(主城区) |
| 新秀社区委员会 | 350111101011 | 111(主城区) |
| 西庄社区居委会 | 350111101012 | 111(主城区) |
| 万科社区居委会 | 350111101013 | 111(主城区) |
| 新园社区居委会 | 350111101014 | 111(主城区) |
| 象峰社区居委会 | 350111101015 | 111(主城区) |
| 临湖社区居委会 | 350111101016 | 111(主城区) |
| 战坂社区居委会 | 350111101017 | 111(主城区) |
| 龙兴社区居委会 | 350111101018 | 111(主城区) |
| 西园社区居委会 | 350111101019 | 111(主城区) |
| 奇山社区居委会 | 350111101020 | 111(主城区) |
| 西园村委会 | 350111101201 | 112(城乡结合区) |
| 后山村委会 | 350111101202 | 111(主城区) |
| 桂山村委会 | 350111101203 | 111(主城区) |
| 涧田村委会 | 350111101204 | 112(城乡结合区) |
| 琴亭村委会 | 350111101205 | 111(主城区) |
| 磐石村委会 | 350111101206 | 111(主城区) |
| 郭前村委会 | 350111101207 | 112(城乡结合区) |
| 秀山村委会 | 350111101208 | 112(城乡结合区) |
| 井店村委会 | 350111101209 | 112(城乡结合区) |
| 溪里村委会 | 350111101210 | 111(主城区) |
| 象峰村委会 | 350111101211 | 112(城乡结合区) |
| 东园村委会 | 350111101212 | 111(主城区) |
| 杨廷村委会 | 350111101213 | 111(主城区) |
| 鹅峰村委会 | 350111101214 | 112(城乡结合区) |
| 战峰村委会 | 350111101215 | 112(城乡结合区) |
| 汤斜村委会 | 350111101216 | 112(城乡结合区) |
| 坂中村委会 | 350111101217 | 112(城乡结合区) |
| 斗顶村委会 | 350111101218 | 112(城乡结合区) |
| 西垅村委会 | 350111101219 | 112(城乡结合区) |
| 厦坊村委会 | 350111101220 | 112(城乡结合区) |
| 新店村委会 | 350111101221 | 112(城乡结合区) |
| 赤桥村委会 | 350111101222 | 112(城乡结合区) |
| 健康村委会 | 350111101223 | 112(城乡结合区) |
| 赤星村委会 | 350111101224 | 112(城乡结合区) |
| 益凤村委会 | 350111101225 | 112(城乡结合区) |
| 凤池村委会 | 350111101226 | 112(城乡结合区) |
| 义井村委会 | 350111101227 | 112(城乡结合区) |
| 浮村村委会 | 350111101228 | 111(主城区) |
| 泉头村委会 | 350111101229 | 112(城乡结合区) |
| 泉头农场生活区 | 350111101500 | 220(村庄) |
新店镇是福州市晋安区平原三镇之一,扼守省会榕城北大门,三面环山,南面临城。全镇面积48.29平方公里,辖29个行政村和20个社区,七人普人口约29.89万。

专题:新店镇