更新时间:2024-10-18 11:50:09
浙江省下辖11个地级市(舟山市、杭州市、嘉兴市、温州市、宁波市、绍兴市、湖州市、丽水市、台州市、金华市、衢州市),37个市辖区、20个县级市、33个县(其中1个自治县)面积大小数据:
舟山市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 舟山市 | 1440 |
| 定海区 | 569 |
| 普陀区 | 459 |
| 岱山县 | 326 |
| 嵊泗县 | 86 |
杭州市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 杭州市 | 16596 |
| 上城区 | 122 |
| 拱墅区 | 119 |
| 西湖区 | 263 |
| 滨江区 | 73 |
| 萧山区 | 931 |
| 余杭区 | 940 |
| 富阳区 | 1808 |
| 临安区 | 3124 |
| 临平区 | 282 |
| 钱塘区 | 338 |
| 建德市 | 2364 |
| 桐庐县 | 1780 |
| 淳安县 | 4452 |
嘉兴市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 嘉兴市 | 3915 |
| 南湖区 | 426 |
| 秀洲区 | 542 |
| 海宁市 | 681 |
| 平湖市 | 536 |
| 桐乡市 | 723 |
| 嘉善县 | 504 |
| 海盐县 | 503 |
温州市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 温州市 | 11784 |
| 鹿城区 | 294 |
| 龙湾区 | 228 |
| 瓯海区 | 615 |
| 洞头区 | 151 |
| 瑞安市 | 1278 |
| 乐清市 | 1174 |
| 龙港市 | 122 |
| 永嘉县 | 2674 |
| 平阳县 | 1042 |
| 苍南县 | 1150 |
| 文成县 | 1294 |
| 泰顺县 | 1762 |
宁波市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 宁波市 | 9365 |
| 海曙区 | 595 |
| 江北区 | 209 |
| 北仑区 | 585 |
| 镇海区 | 218 |
| 鄞州区 | 814 |
| 奉化区 | 1268 |
| 余姚市 | 1346 |
| 慈溪市 | 1154 |
| 象山县 | 1172 |
| 宁海县 | 1880 |
绍兴市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 绍兴市 | 8256 |
| 越城区 | 498 |
| 柯桥区 | 1041 |
| 上虞区 | 1403 |
| 诸暨市 | 2311 |
| 嵊州市 | 1790 |
| 新昌县 | 1213 |
湖州市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 湖州市 | 5794 |
| 吴兴区 | 872 |
| 南浔区 | 716 |
| 德清县 | 936 |
| 长兴县 | 1388 |
| 安吉县 | 1882 |
丽水市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 丽水市 | 17298 |
| 莲都区 | 1502 |
| 龙泉市 | 3059 |
| 青田县 | 2484 |
| 缙云县 | 1482 |
| 遂昌县 | 2539 |
| 松阳县 | 1406 |
| 云和县 | 978 |
| 庆元县 | 1898 |
| 景宁畲族自治县 | 1950 |
台州市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 台州市 | 9413 |
| 椒江区 | 276 |
| 黄岩区 | 988 |
| 路桥区 | 274 |
| 温岭市 | 836 |
| 临海市 | 2171 |
| 玉环市 | 378 |
| 三门县 | 1072 |
| 天台县 | 1426 |
| 仙居县 | 1992 |
金华市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 金华市 | 10919 |
| 婺城区 | 1388 |
| 金东区 | 657 |
| 兰溪市 | 1310 |
| 义乌市 | 1103 |
| 东阳市 | 1739 |
| 永康市 | 1049 |
| 武义县 | 1577 |
| 浦江县 | 900 |
| 磐安县 | 1196 |
衢州市各地面积
| 地名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| 衢州市 | 8837 |
| 柯城区 | 609 |
| 衢江区 | 1748 |
| 江山市 | 2018 |
| 常山县 | 1099 |
| 开化县 | 2224 |
| 龙游县 | 1139 |

| 地 名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| +杭州市 | 16596 |
| 上城区 | 122 |
| 拱墅区 | 119 |
| 西湖区 | 263 |
| 滨江区 | 73 |
| 萧山区 | 931 |
| 余杭区 | 940 |
| 富阳区 | 1808 |
| 临安区 | 3124 |
| 临平区 | 282 |
| 钱塘区 | 338 |
| 建德市 | 2364 |
| 桐庐县 | 1780 |
| 淳安县 | 4452 |
| +宁波市 | 9365 |
| 海曙区 | 595 |
| 江北区 | 209 |
| 北仑区 | 585 |
| 镇海区 | 218 |
| 鄞州区 | 814 |
| 奉化区 | 1268 |
| 余姚市 | 1346 |
| 慈溪市 | 1154 |
| 象山县 | 1172 |
| 宁海县 | 1880 |
| +温州市 | 11784 |
| 鹿城区 | 294 |
| 龙湾区 | 228 |
| 瓯海区 | 615 |
| 洞头区 | 151 |
| 瑞安市 | 1278 |
| 乐清市 | 1174 |
| 龙港市 | 122 |
| 永嘉县 | 2674 |
| 平阳县 | 1042 |
| 苍南县 | 1150 |
| 文成县 | 1294 |
| 泰顺县 | 1762 |
| +嘉兴市 | 3915 |
| 南湖区 | 426 |
| 秀洲区 | 542 |
| 海宁市 | 681 |
| 平湖市 | 536 |
| 桐乡市 | 723 |
| 嘉善县 | 504 |
| 海盐县 | 503 |
| +湖州市 | 5794 |
| 吴兴区 | 872 |
| 南浔区 | 716 |
| 德清县 | 936 |
| 长兴县 | 1388 |
| 安吉县 | 1882 |
| +绍兴市 | 8256 |
| 越城区 | 498 |
| 柯桥区 | 1041 |
| 上虞区 | 1403 |
| 诸暨市 | 2311 |
| 嵊州市 | 1790 |
| 新昌县 | 1213 |
| +金华市 | 10919 |
| 婺城区 | 1388 |
| 金东区 | 657 |
| 兰溪市 | 1310 |
| 义乌市 | 1103 |
| 东阳市 | 1739 |
| 永康市 | 1049 |
| 武义县 | 1577 |
| 浦江县 | 900 |
| 磐安县 | 1196 |
| +衢州市 | 8837 |
| 柯城区 | 609 |
| 衢江区 | 1748 |
| 江山市 | 2018 |
| 常山县 | 1099 |
| 开化县 | 2224 |
| 龙游县 | 1139 |
| +舟山市 | 1440 |
| 定海区 | 569 |
| 普陀区 | 459 |
| 岱山县 | 326 |
| 嵊泗县 | 86 |
| +台州市 | 9413 |
| 椒江区 | 276 |
| 黄岩区 | 988 |
| 路桥区 | 274 |
| 温岭市 | 836 |
| 临海市 | 2171 |
| 玉环市 | 378 |
| 三门县 | 1072 |
| 天台县 | 1426 |
| 仙居县 | 1992 |
| +丽水市 | 17298 |
| 莲都区 | 1502 |
| 龙泉市 | 3059 |
| 青田县 | 2484 |
| 缙云县 | 1482 |
| 遂昌县 | 2539 |
| 松阳县 | 1406 |
| 云和县 | 978 |
| 庆元县 | 1898 |
| 景宁畲族自治县 | 1950 |
专题:浙江省各地面积