新疆各地人口排名数据——截至2023年1月,新疆维吾尔自治区辖4个地级市、5个地区、5个自治州、12个自治区直辖县级市
排名 | 地区 | 常住人口 |
---|
- | 新疆维吾尔自治区 | 2598万 |
1 | 喀什地区 | 450.69万 |
2 | 乌鲁木齐市 | 408.48万 |
3 | 伊犁哈萨克自治州 | 284.84万 |
4 | 阿克苏地区 | 272.57万 |
5 | 和田地区 | 250.47万 |
6 | 昌吉回族自治州 | 162万 |
7 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 149.98万 |
8 | 自治区直辖县级行政区划 | 123.11万 |
9 | 塔城地区 | 109.65万 |
10 | 吐鲁番市 | 69.34万 |
11 | 哈密市 | 67.0万 |
12 | 阿勒泰地区 | 66.86万 |
13 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 63.21万 |
14 | 克拉玛依市 | 48.9万 |
15 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 48.82万 |

专题:新疆各地人口