更新时间:2025-03-13 09:44:46
福州市连江县蓼沿乡行政区划:连江县蓼沿乡总面积138平方公里,为连江县第二大乡镇,下辖23个行政村(其中12个老区基点村,4个少数民族行政村):
| 所辖行政区 | 行政区划代码 | 城乡分类 |
| 蓼沿村委会 | 350122202201 | 210(乡中心区) |
| 仙屏村委会 | 350122202202 | 220(村庄) |
| 王坑村委会 | 350122202203 | 220(村庄) |
| 杏林村委会 | 350122202204 | 220(村庄) |
| 定田村委会 | 350122202205 | 220(村庄) |
| 后垅村委会 | 350122202206 | 220(村庄) |
| 仁坂村委会 | 350122202207 | 220(村庄) |
| 朱公村委会 | 350122202208 | 220(村庄) |
| 四定村委会 | 350122202209 | 220(村庄) |
| 大沧村委会 | 350122202210 | 220(村庄) |
| 利畲村委会 | 350122202211 | 220(村庄) |
| 周溪村委会 | 350122202212 | 220(村庄) |
| 义洋村委会 | 350122202213 | 220(村庄) |
| 首占村委会 | 350122202214 | 220(村庄) |
| 凤岩村委会 | 350122202215 | 220(村庄) |
| 岐山村委会 | 350122202216 | 220(村庄) |
| 白沙村委会 | 350122202217 | 220(村庄) |
| 后坂村委会 | 350122202218 | 220(村庄) |
| 溪东村委会 | 350122202219 | 220(村庄) |
| 蒲边村委会 | 350122202220 | 220(村庄) |
| 兰水村委会 | 350122202221 | 220(村庄) |
| 赤石村委会 | 350122202222 | 220(村庄) |
| 林场村委会 | 350122202223 | 220(村庄) |
蓼沿乡位于连江县西北部山区,距县城31公里,距104国道和沈海高速入口10公里,东以X132县道与丹阳接壤,南以虎头山脉为界与小沧隔山而居,西靠连江第一峰缺鼻峰和潘渡相联,北与罗源县的西南、飞竹、白塔三个乡镇毗邻。

专题:蓼沿乡