更新时间:2025-02-24 11:25:30
店铺未经营 “表2:企业店、个体店类目特殊保证金额度” 与“ 附表2.1:冬虫夏草、名家字画类目特殊保证金额度”表中类目时,企业店与个体店类型店铺按下表信息缴纳保证金金额。
当店铺经营多类目时,平台按照取高原则收取保证金金额。
新开店铺或店铺发布全新类目时,该类目上个自然月支付GMV按照0元计算。
| 一级类目 | 二级类目 | 企业店[0-10万] | 企业店(10万-50万] | 企业店(50万-无限] |
| 家庭/个人清洁工具 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 家居饰品 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 零食/坚果/特产 | 全部 | 500 | 1000 | 20000 |
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 运动鞋 | / | 2000 | 2000 | 20000 |
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 全部 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 运动服/休闲服装 | 全部 | 1000 | 2000 | 20000 |
| 时尚饰品 | / | 5000 | 5000 | 20000 |
| 时尚饰品 | 发饰 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 收纳整理 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 家装主材 | 全部 | 1000 | 2000 | 20000 |
| 3C数码配件 | 全部 | 1000 | 2000 | 20000 |
| 美容护肤 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 彩妆/香水/美妆工具 | 全部 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 床上用品 | 全部 | 500 | 1000 | 20000 |
| 个人护理 | 全部 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 粮油米面/南北干货/调味品 | 全部 | 500 | 1000 | 20000 |
| 女鞋 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 内衣裤袜 | / | 1000 | 2000 | 20000 |
| 女装 | / | 1000 | 1000 | 20000 |
| 男装 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 童装/婴儿装/亲子装 | 全部 | 500 | 1000 | 20000 |
| 男鞋 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 全部 | 2000 | 4000 | 20000 |
| 汽车用品 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 厨房/烹饪用具 | 全部 | 1000 | 2000 | 20000 |
| 玩具/童车/益智/积木/模型 | 全部 | 3000 | 3000 | 20000 |
| 餐饮具 | 全部 | 1000 | 2000 | 20000 |
| 居家布艺 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 儿童床品/家纺 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 学习用品/办公用品 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 居家日用 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 自行车/骑行装备/零配件 | 全部 | 2000 | 3000 | 20000 |
| 家装灯饰光源 | 全部 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 运动包/户外包/配件 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 电动车/配件/交通工具 | 全部 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 摩托车/装备/配件 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 商业/办公家具 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 汽车零配件 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 办公设备/耗材/相关服务 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 包装 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 笔记本电脑 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 茶 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 厨房电器 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 光学眼镜 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 功能眼镜 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 瑞士军刀 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 品牌打火机及配件 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 眼镜配件、护理剂 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 太阳眼镜 | 1000 | 3000 | 20000 |
| 电脑组件 | 全部 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 电子元器件市场 | 全部 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 个人保健/护理电器 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 节庆用品/文创 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 砖 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 水泥 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 油漆 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 砂岩 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 石膏板 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 硅钙板 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 阳光房/板房/简易别墅 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 家用五金 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 配件专区 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 隔音材料 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 门窗密封条 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 胶类 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 清洁修复 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 注浆材料 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 防水材料 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 板材木方 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 建筑材料 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 玻璃 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 雕花件系列 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 隔断墙 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 隔热材料 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 基础材料耗材 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 水管管材 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 涂料(乳胶漆) | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 线条 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 基础建材 | 新型装饰材料 | 1000 | 5000 | 20000 |
| 咖啡/麦片/冲饮 | 全部 | 1000 | 2000 | 20000 |
| 美容/个护仪器 | 全部 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 模玩/动漫/周边/娃圈/三坑/桌游 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 清洗/食品/商业设备 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 手工艺/非遗技艺 | 全部 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 手机 | 全部 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 箱包 | / | 2000 | 2000 | 20000 |
| 影音电器 | 全部 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 全部 | 1000 | 1000 | 20000 |
| 二手3C数码 | 全部 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | / | 1000 | 2000 | 20000 |
| 住宅家具 | 全部 | 2000 | 3000 | 20000 |
| 陶瓷/紫砂/建盏/茶周边 | 全部 | 2000 | 5000 | 20000 |
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 传统滋补营养品 | 全部 | 3000 | 3000 | 20000 |
| 酒类 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| DIY电脑 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 搬运/仓储/物流设备 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 保险 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 本地生活服务 | 全部 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 标准件/零部件/工业耗材 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 成人用品/情趣用品 | 全部 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 宠物/宠物食品及用品 | 全部 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 大家电 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 电脑外设 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 电影/演出/赛事 | 全部 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 电子/电工 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 电子教育 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 兑换卡 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 二手百货 | 全部 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 二手车 | 二手车抵扣券 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 二手车 | 二手车订金 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 二手奢侈品 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 房产 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 购物提货券 | 全部 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 海鲜水产及制品 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 黄金/彩宝/钻石/珍珠 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 教育培训 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 教育音像 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 金属材料及制品 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 计生用品 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 机械设备 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 康养用品 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 美容美体医疗器械 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 农机/农具/农膜 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 农用物资 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 平板电脑/MID | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 汽车售后服务 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 全屋定制 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 全屋智能 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 肉蛋低温制品 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 生活电器 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 生活娱乐充值 | 全部 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 摄影/摄像 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 食品卡券 | 全部 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 手机号码/套餐/增值业务 | 全部 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 水果蔬菜 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 书籍/杂志/报纸 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 数码存储设备 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 特医食品 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 网络设备/网络相关 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 文玩/木作/书画/钱币 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 文物商店/拍卖行 | 全部 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 五金/工具 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 橡塑材料及制品 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 线下消费卡 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 新车 | 全部 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 畜牧/养殖物资 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 药品 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 婴童尿裤 | 全部 | 5000 | 5000 | 20000 |
| 婴童用品 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 移动/联通/电信充值中心 | 全部 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 医疗及健康服务 | 全部 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 医疗器械 | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 游戏服务 | 全部 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 孕产妇服纺/用品/营养 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 智能设备 | 全部 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 钟表类 | 全部 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 装修设计/施工/监理 | 全部 | 4000 | 5000 | 20000 |
| 珠宝/文玩/收藏品(定制专用) | 全部 | 50000 | 50000 | 50000 |

专题:抖音保证金