更新时间:2025-05-09 09:26:12
“武夷岩茶”“武夷红茶”“安溪铁观音””“福鼎白茶”商品上使用地理标志保护产品专用标志
福建省知识产权局关于核准187家企业使用地理标志产品专用标志的公告
根据《国家知识产权局办公室关于确定第二批地理标志专用标志使用核准改革试点及持续深化第一批改革试点地方的通知》(国知办保函字〔2022〕593号),按照《地理标志产品保护规定》和《福建省市场监督管理局关于开展地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点的通知》(闽市监标〔2020〕78号)要求,我省生产“武夷岩茶”“武夷红茶”“安溪铁观音”等地理标志保护产品的187家企业(名单见附件),分别向武夷山市、安溪县市场监管局(知识产权局)提出地理标志保护产品专用标志使用申请。经产地局初步审核,并经我局审查认定,武夷山寻觅农业科技有限公司等187家企业符合使用地理标志专用标志要求,现予核准登记。自即日起核准上述企业在其生产的“武夷岩茶”“武夷红茶”“安溪铁观音”商品上使用地理标志保护产品专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:187家核准使用地理标志产品专用标志企业名单
福建省知识产权局
2023年2月3日
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 是否首批 |
1 | 武夷岩茶 | 武夷山寻觅农业科技有限公司 | 91350782MA32DUYR4C | 否 |
2 | 武夷岩茶 | 武夷山饮域茶文化传播有限责任公司 | 91350782MA32M7PA4J | 否 |
3 | 武夷岩茶 | 武夷山市木易岩茶厂 | 92350782MA30FWJH15 | 否 |
4 | 武夷岩茶 | 春丘大叶(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA8UGBM9X9 | 否 |
5 | 武夷岩茶 | 武夷山市夷仙岩茶厂 | 913507820913585926 | 否 |
6 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩土茶业有限公司 | 91350782315415622W | 否 |
7 | 武夷岩茶 | 武夷山市知否岩茶厂 | 91350782MA8UU8E38R | 否 |
8 | 武夷岩茶 | 武夷山市星焰岩茶厂 | 92350782MA33PB5R4P | 否 |
9 | 武夷岩茶 | 武夷山市青云茶厂 | 92350782MA30G3KA79 | 否 |
10 | 武夷岩茶 | 武夷山市泽霖茶业有限责任公司 | 91350782310788673R | 否 |
11 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山九涯丹清岩茶厂 | 91350782MA8UMJJ1X9 | 否 |
12 | 武夷岩茶 | 武夷山市端武岩茶厂 | 92350782MA2YBB7R7Y | 否 |
13 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山茶私章茶业有限公司 | 91350782MA8RD9PJ6U | 否 |
14 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心岩韵茶厂 | 92350782MA30EU4B60 | 否 |
15 | 武夷岩茶 | 武夷山市南枞岩茶厂 | 92350782MA2YDNMC3K | 否 |
16 | 武夷岩茶 | 武夷山青悠谷茶业有限公司 | 91350782MA3349T650 | 否 |
17 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市红远生态茶叶有限公司 | 91350782MA33690D9F | 否 |
18 | 武夷岩茶 | 武夷山市鑫凤翎岩茶厂 | 92350782MA2Y6ALH49 | 否 |
19 | 武夷岩茶 | 武夷山市醉芷堂生态茶业有限公司 | 91350782MA3493M628 | 否 |
20 | 武夷岩茶 | 武夷山市九曲鸿运岩茶厂 | 92350782MA31QPYD6Q | 否 |
21 | 武夷岩茶 | 武夷山市六曲生态岩茶厂 | 91350782087421130Y | 否 |
22 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市拾津茶业有限公司 | 91350782MA332MFL31 | 否 |
23 | 武夷岩茶 | 武夷山市金泉茶业有限公司 | 91350782MA8UAMWN5X | 否 |
24 | 武夷岩茶 | 武夷山市山龙谷苑岩茶厂 | 92350782MA32N1F246 | 否 |
25 | 武夷岩茶 | 福建省客家人茶业有限公司 | 91350782MA31P8CU3N | 否 |
26 | 武夷岩茶 | 武夷山飞来峰茶业有限公司 | 91350782MA35633D3P | 否 |
27 | 武夷岩茶 | 武夷山辛平茶业有限公司 | 91350782MA35CJBP9W | 否 |
28 | 武夷岩茶 | 武夷山市诚屹岩茶厂 | 92350782MA2YFK3E13 | 否 |
29 | 武夷岩茶 | 武夷山市传释茶厂 | 92350782MA8U6LR00D | 否 |
30 | 武夷岩茶 | 天心一脉(武夷山)茶文化有限公司 | 91350782MA8RRDY99D | 否 |
31 | 武夷岩茶 | 武夷山市九曲隆嘉岩茶厂 | 92350782MA2YGPWJ69 | 否 |
32 | 武夷岩茶 | 武夷山市老手艺茶厂 | 92350782MA30G0WC16 | 否 |
33 | 武夷岩茶 | 武夷山知明生态茶叶有限公司 | 91350782MA8U7BY89P | 否 |
34 | 武夷岩茶 | 武夷山市百年恒芯茶业有限公司 | 91350782MA34E6RY9R | 否 |
35 | 武夷岩茶 | 君子汇(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA2XXK8F96 | 否 |
36 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩木传奇岩茶厂 | 913507823154410629 | 否 |
37 | 武夷岩茶 | 武夷山市万年春茶业有限公司 | 91350782MA32U38M7K | 否 |
38 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市秦岩茶业有限公司 | 91350782MA33BC219T | 否 |
39 | 武夷岩茶 | 芊兰(武夷山)茶文化有限公司 | 91350782MA348KTD51 | 否 |
40 | 武夷岩茶 | 武夷山市剑鑫岩茶厂 | 92350782MA33A7UMXC | 否 |
41 | 武夷岩茶 | 武夷山市闽景茶业有限公司 | 91350782MA322LY5XD | 否 |
42 | 武夷岩茶 | 武夷山古树老茶茶业发展有限公司 | 913507823157014261 | 否 |
43 | 武夷岩茶 | 武夷山西龙苑茶业有限公司 | 91350782MA2YN68JXM | 否 |
44 | 武夷岩茶 | 福建武夷山闽红岩茶业有限公司 | 9135078231532304X7 | 否 |
45 | 武夷岩茶 | 武夷山尚品隆裕茶业有限公司 | 91350782MA327G0Y49 | 否 |
46 | 武夷岩茶 | 武夷山市御夷岩茶厂 | 92350782MA30GTHM7F | 否 |
47 | 武夷岩茶 | 满座茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA33PQ9F2Y | 否 |
48 | 武夷岩茶 | 武夷山沐青茶业有限公司 | 91350782081608930F | 否 |
49 | 武夷岩茶 | 武夷山市钰贡生态茶业有限公司 | 91350782MA348ADN8Q | 否 |
50 | 武夷岩茶 | 武夷山市星魁茶业有限公司 | 91350782MA8TD24MXA | 否 |
51 | 武夷岩茶 | 武夷山国驿名茶有限公司 | 91350782579257349P | 否 |
52 | 武夷岩茶 | 武夷山市草木心生态茶业有限公司 | 913507823357264872 | 否 |
53 | 武夷岩茶 | 武夷山市庄上生态茶业有限公司 | 91350782MA34MTJN41 | 否 |
54 | 武夷岩茶 | 武夷山市青黛岩茶厂 | 91350782MA8U4W075K | 否 |
55 | 武夷岩茶 | 武夷山真岩茶业有限公司 | 91350782570973816L | 否 |
56 | 武夷岩茶 | 武夷山天枞如歌生态茶业有限公司 | 91350782MA34D51W9G | 否 |
57 | 武夷岩茶 | 武夷山市南香北味茶业有限公司 | 91350782MA34J4X51E | 否 |
58 | 武夷岩茶 | 武夷山市一举香岩茶厂 | 91350782060395227A | 否 |
59 | 武夷岩茶 | 武夷山福新问茶茶业有限公司 | 91350782310613726N | 否 |
60 | 武夷岩茶 | 大闽手传茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA34A9EC2R | 否 |
61 | 武夷岩茶 | 武夷山市欣睿岩茶厂 | 91350782077411713E | 否 |
62 | 武夷岩茶 | 武夷山市古韵臻岩茶业有限公司 | 91350782MA2Y0UFB9M | 否 |
63 | 武夷岩茶 | 武夷山市武枞茶厂 | 91350782079770891H | 否 |
64 | 武夷岩茶 | 武夷山岩来有约茶业有限公司 | 91350782MA33B77H8G | 否 |
65 | 武夷岩茶 | 六禾(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA32LQTD0D | 否 |
66 | 武夷岩茶 | 武夷山惜春茶业有限公司 | 91350782MA31UE2N6C | 否 |
67 | 武夷岩茶 | 武夷山露予茶业有限公司 | 9135078255506872X7 | 否 |
68 | 武夷岩茶 | 武夷山市正中岩茶厂 | 91350782L68677061U | 否 |
69 | 武夷岩茶 | 武夷山市建溪烟霞茶业有限公司 | 91350782MA33RLA543 | 否 |
70 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心建茗壶岩茶厂 | 92350782MA30H7346R | 否 |
71 | 武夷岩茶 | 武夷山何嘉茶业有限公司 | 913507825616774330 | 否 |
72 | 武夷岩茶 | 武夷山市道宽茶厂 | 92350782MA31GUR12J | 否 |
73 | 武夷岩茶 | 武夷山垚韵茶业有限公司 | 91350782MA34AB3D67 | 否 |
74 | 武夷岩茶 | 武夷山市常青苑茶厂 | 92350782MA2Y6NUH71 | 否 |
75 | 武夷岩茶 | 武夷山市三岩两韵茶业有限公司 | 91350782MA33JY1E25 | 否 |
76 | 武夷岩茶 | 武夷山市熙武生态岩茶厂 | 91350782337628469E | 否 |
77 | 武夷岩茶 | 武夷山泰熙堂茶业有限公司 | 91350782MA8RGW3W1M | 否 |
78 | 武夷岩茶 | 武夷山韵可茶业有限公司 | 91350782555 0955921 | 否 |
79 | 武夷岩茶 | 武夷山市红日岩茶厂 | 92350782MA30HH423C | 否 |
80 | 武夷岩茶 | 武夷山市斗袍茶业有限公司 | 91350782056121549E | 否 |
81 | 武夷岩茶 | 武夷山市夷顶茶业有限公司 | 91350782MA8UJ1XH4Q | 否 |
82 | 武夷岩茶 | 武夷山福瑞御茗茶业有限公司 | 91350782MA8TRTL24E | 否 |
83 | 武夷岩茶 | 武夷山市夷叶凌霜岩茶厂 | 92350782MA8UGMMB69 | 否 |
84 | 武夷岩茶 | 武夷山市贡枞岩茶厂 | 92350782MA332XF525 | 否 |
85 | 武夷岩茶 | 武夷山一茶一道茶业有限公司 | 91350782315694588U | 否 |
86 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市云夷茶业有限公司 | 913507825729766901 | 否 |
87 | 武夷岩茶 | 武夷山市岚亿轩茶业有限公司 | 91350782MA8U47253Y | 否 |
88 | 武夷岩茶 | 武夷山坑涧幽谷茶业有限公司 | 91350782MA2YKB182W | 否 |
89 | 武夷岩茶 | 武夷山市张林茶业有限公司 | 9135078231577705X6 | 否 |
90 | 武夷岩茶 | 武夷山玄孟德茶业有限公司 | 91350782MA2XRXRW1L | 否 |
91 | 武夷岩茶 | 武夷山市九如生态茶业有限公司 | 91350782MA8THPTK7P | 否 |
92 | 武夷岩茶 | 武夷山绛清泉茶业有限公司 | 91350782MA334CYQ9B | 否 |
93 | 武夷岩茶 | 武夷山市君弘茶叶有限公司 | 91350782MA2YMFEP6Y | 否 |
94 | 武夷岩茶 | 武夷山市金九垅生态农业有限公司 | 91350782060391082Q | 否 |
95 | 武夷岩茶 | 武夷山尚山涧茶业有限公司 | 91350782MA8UPB785L | 否 |
96 | 武夷岩茶 | 武夷山吴印生态茶业有限公司 | 91350782MA2XQM715D | 否 |
97 | 武夷岩茶 | 武夷山将军石茶业有限公司 | 91350782075009827W | 否 |
98 | 武夷岩茶 | 武夷山市杨门岩茶厂 | 92350782MA34XETF12 | 否 |
99 | 武夷岩茶 | 武夷山惜恩茶业有限公司 | 91350782MA33W0FG6P | 否 |
100 | 武夷岩茶 | 武夷山市厚夷岩茶厂 | 92350782MA30HP5M57 | 否 |
101 | 武夷岩茶 | 武夷山市紫宏岩茶厂 | 92350782MA30F8LG0U | 否 |
102 | 武夷岩茶 | 武夷山市醉正宗茶叶有限公司 | 91350782335744407T | 否 |
103 | 武夷岩茶 | 武夷山三生有幸生态茶业有限公司 | 91350782MA2Y44M04M | 否 |
104 | 武夷岩茶 | 武夷山市草木甘棠生态茶业有限公司 | 91350782MA34EM3Q4K | 否 |
105 | 武夷岩茶 | 武夷山市和旺岩茶厂 | 92350782MA30GGEQ53 | 否 |
106 | 武夷岩茶 | 武夷山彤兴生态茶业有限公司 | 9135078206037192XR | 否 |
107 | 武夷岩茶 | 武夷山市齐邦生态茶业贸易有限公司 | 91350782MA31ERU63B | 否 |
108 | 武夷岩茶 | 武夷山市晓晖岩茶厂 | 92350782MA8U6263XC | 否 |
109 | 武夷岩茶 | 福建武夷山下岩谷茶业有限公司 | 91350782MA8URFF88P | 否 |
110 | 武夷岩茶 | 清香源(武夷山)茶业有限公司 | 91350782310686503U | 否 |
111 | 武夷岩茶 | 武夷山市天明茶厂 | 91350782L05571710E | 否 |
112 | 武夷岩茶 | 武夷山市名村岩茶厂 | 92350782MA30G6AN8B | 否 |
113 | 武夷岩茶 | 福建武夷山植慧茶业有限公司 | 91350782MA34HMLF55 | 否 |
114 | 武夷岩茶 | 武夷山隆沁苑茶业有限公司 | 91350782696640267T | 否 |
115 | 武夷岩茶 | 武夷山婕韵茶文化发展有限公司 | 91350782MA32U3A77G | 否 |
116 | 武夷岩茶 | 福建红鹭茶叶有限公司 | 91350782MA8UEGDF49 | 否 |
117 | 武夷岩茶 | 武夷山市心洁茶业有限公司 | 91350782553217613T | 否 |
118 | 武夷岩茶 | 武夷山市鼎源茗茶有限公司 | 91350782666850124E | 否 |
119 | 武夷岩茶 | 武夷山市景春源岩茶厂 | 92350782MA30GK7335 | 否 |
120 | 武夷岩茶 | 厦门茶叶进出口有限公司武夷山分公司 | 91350782MA8U83940E | 否 |
121 | 武夷岩茶 | 武夷山市牛舌坪岩茶厂 | 92350782MA30J1T709 | 否 |
122 | 武夷岩茶 | 武夷山市老状元岩茶厂 | 92350782MA33L8F15X | 否 |
123 | 武夷岩茶 | 武夷山市齐云香茗茶叶有限公司 | 913507825509950060 | 否 |
124 | 武夷岩茶 | 武夷山古项岩生态茶业有限公司 | 91350782070884796T | 否 |
125 | 武夷红茶 | 武夷山市岩土茶业有限公司 | 91350782315415622W | 否 |
126 | 武夷红茶 | 武夷山市知否岩茶厂 | 91350782MA8UU8E38R | 否 |
127 | 武夷红茶 | 武夷山市百渡红茶厂 | 92350782MA33FY9FXW | 否 |
128 | 武夷红茶 | 武夷山市御夷岩茶厂 | 92350782MA30GTHM7F | 否 |
129 | 武夷红茶 | 武夷山市老手艺茶厂 | 92350782MA30G0WC16 | 否 |
130 | 武夷红茶 | 武夷山知明生态茶叶有限公司 | 91350782MA8U7BY89P | 否 |
131 | 武夷红茶 | 武夷山市万年春茶业有限公司 | 91350782MA32U38M7K | 否 |
132 | 武夷红茶 | 武夷山玄孟德茶业有限公司 | 91350782MA2XRXRW1L | 否 |
133 | 武夷红茶 | 武夷山市杨门岩茶厂 | 92350782MA34XETF12 | 否 |
134 | 武夷红茶 | 武夷山将军石茶业有限公司 | 91350782075009827W | 否 |
135 | 武夷红茶 | 武夷山婕韵茶文化发展有限公司 | 91350782MA32U3A77G | 否 |
136 | 武夷红茶 | 国袍(武夷山)茶业有限公司 | 9135078269901435XC | 否 |
137 | 武夷红茶 | 君子汇(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA2XXK8F96 | 否 |
138 | 武夷红茶 | 武夷山市岩木传奇岩茶厂 | 913507823154410629 | 否 |
139 | 武夷红茶 | 武夷山市草木心生态茶业有限公司 | 913507823357264872 | 否 |
140 | 武夷红茶 | 武夷山尚品隆裕茶业有限公司 | 91350782MA327G0Y49 | 否 |
141 | 武夷红茶 | 福建武夷山闽红岩茶业有限公司 | 9135078231532304X7 | 否 |
142 | 武夷红茶 | 武夷山西龙苑茶业有限公司 | 91350782MA2YN68JXM | 否 |
143 | 武夷红茶 | 武夷山市闽景茶业有限公司 | 91350782MA322LY5XD | 否 |
144 | 武夷红茶 | 武夷山市剑鑫岩茶厂 | 92350782MA33A7UMXC | 否 |
145 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市拾津茶业有限公司 | 91350782MA332MFL31 | 否 |
146 | 武夷红茶 | 武夷山市南枞岩茶厂 | 92350782MA2YDNMC3K | 否 |
147 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市红远生态茶叶有限公司 | 91350782MA33690D9F | 否 |
148 | 武夷红茶 | 武夷山饮域茶文化传播有限责任公司 | 91350782MA32M7PA4J | 否 |
149 | 武夷红茶 | 武夷山一茶一道茶业有限公司 | 91350782315694588U | 否 |
150 | 武夷红茶 | 武夷山壹茗生态茶业有限公司 | 9135078206414752XT | 否 |
151 | 武夷红茶 | 武夷山市名村岩茶厂 | 92350782MA30G6AN8B | 否 |
152 | 武夷红茶 | 武夷山市和旺岩茶厂 | 92350782MA30GGEQ53 | 否 |
153 | 武夷红茶 | 武夷山彤兴生态茶业有限公司 | 9135078206037192XR | 否 |
154 | 武夷红茶 | 武夷山市齐邦生态茶业贸易有限公司 | 91350782MA31ERU63B | 否 |
155 | 武夷红茶 | 武夷山市君弘茶叶有限公司 | 91350782MA2YMFEP6Y | 否 |
156 | 武夷红茶 | 武夷山尚山涧茶业有限公司 | 91350782MA8UPB785L | 否 |
157 | 武夷红茶 | 武夷山市吾尔堂茶业有限公司 | 91350782MA32U3D17B | 否 |
158 | 武夷红茶 | 武夷山市晓晖岩茶厂 | 92350782MA8U6263XC | 否 |
159 | 武夷红茶 | 福建武夷山下岩谷茶业有限公司 | 91350782MA8URFF88P | 否 |
160 | 武夷红茶 | 武夷山市红日岩茶厂 | 92350782MA30HH423C | 否 |
161 | 武夷红茶 | 武夷山市绛清泉岩茶厂 | 92350782MA8UPAL06Y | 否 |
162 | 武夷红茶 | 福建红鹭茶叶有限公司 | 91350782MA8UEGDF49 | 否 |
163 | 武夷红茶 | 武夷山惜恩茶业有限公司 | 91350782MA33W0FG6P | 否 |
164 | 武夷红茶 | 武夷山市金泉茶业有限公司 | 91350782MA8UAMWN5X | 否 |
165 | 武夷红茶 | 福建省客家人茶业有限公司 | 91350782MA31P8CU3N | 否 |
166 | 武夷红茶 | 武夷山市传释茶厂 | 92350782MA8U6LR00D | 否 |
167 | 武夷红茶 | 武夷山市星焰岩茶厂 | 92350782MA33PB5R4P | 否 |
168 | 武夷红茶 | 武夷山国驿名茶有限公司 | 91350782579257349P | 否 |
169 | 武夷红茶 | 武夷山露予茶业有限公司 | 9135078255506872X7 | 否 |
170 | 武夷红茶 | 武夷山沐青茶业有限公司 | 91350782081608930F | 否 |
171 | 武夷红茶 | 武夷山市桐圣茶业有限公司 | 91350782569287157C | 否 |
172 | 武夷红茶 | 武夷山市钰贡生态茶业有限公司 | 91350782MA348ADN8Q | 否 |
173 | 武夷红茶 | 大闽手传茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA34A9EC2R | 否 |
174 | 武夷红茶 | 武夷山垚韵茶业有限公司 | 91350782MA34AB3D67 | 否 |
175 | 武夷红茶 | 武夷山市岚亿轩茶业有限公司 | 91350782MA8U47253Y | 否 |
176 | 武夷红茶 | 六禾(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA32LQTD0D | 否 |
177 | 武夷红茶 | 武夷山何嘉茶业有限公司 | 913507825616774330 | 否 |
178 | 武夷红茶 | 武夷山市鼎源茗茶有限公司 | 91350782666850124E | 否 |
179 | 武夷红茶 | 武夷山市心洁茶业有限公司 | 91350782553217613T | 否 |
180 | 武夷红茶 | 武夷山闽派茶业有限公司 | 91350782671935229X | 否 |
181 | 武夷红茶 | 武夷山市张林茶业有限公司 | 9135078231577705X6 | 否 |
182 | 武夷红茶 | 厦门茶叶进出口有限公司武夷山分公司 | 91350782MA8U83940E | 否 |
183 | 武夷红茶 | 武夷山天园茶业有限公司桐木分公司 | 913507825895871060 | 否 |
184 | 武夷红茶 | 武夷山古项岩生态茶业有限公司 | 91350782070884796T | 否 |
185 | 安溪铁观音 | 福建溪商茶业有限公司 | 91350524MA8U6FDN3X | 是 |
186 | 安溪铁观音 | 梅家坞(福建)茶叶有限公司 | 91350524MA359RHD46 | 是 |
187 | 安溪铁观音 | 安溪天至萃茶业有限公司 | 91350524MA33ET3Y8D | 是 |
福建省知识产权局关于核准武夷山三仰峰茶业科技有限公司等101家企业使用地理标志产品专用标志的公告
根据《国家知识产权局办公室关于确定地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点地方的通知》(国知办保函字〔2019〕1105号),按照《地理标志产品保护规定》和《福建省市场监督管理局关于开展地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点的通知》(闽市监标〔2020〕78号),我省生产“武夷岩茶”“武夷红茶”“福鼎白茶”等地理标志保护产品的101家企业(名单见附件),分别向武夷山市、福鼎市市场监管局提出地理标志保护产品专用标志使用申请,经产地市场监管局初步审核,并经我局审查认定,武夷山三仰峰茶业科技有限公司等101家企业符合使用地理标志专用标志的要求,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的“武夷岩茶”“武夷红茶”“福鼎白茶”商品上使用地理标志保护产品专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:101家核准使用地理标志产品专用标志企业名单
福建省知识产权局
2021年12月24日
附件
101家核准使用地理标志产品专用标志企业名单
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 社会信用代码 | 专用标志申请机构 |
1 | 武夷岩茶 | 武夷山三仰峰茶业科技有限公司 | 91350782793795594U | 武夷山市市场监督管理局 |
2 | 武夷岩茶 | 武夷山市千重韵茶厂 | 92350782MA30GBC651 | 武夷山市市场监督管理局 |
3 | 武夷岩茶 | 武夷山市程墩高山云雾茶业有限公司 | 91350782MA2XUBFA1N | 武夷山市市场监督管理局 |
4 | 武夷岩茶 | 武夷山石源垅茶业有限公司 | 91350782MA33AN7Y59 | 武夷山市市场监督管理局 |
5 | 武夷岩茶 | 武夷山瑞庄茶业有限公司 | 913507825633710672 | 武夷山市市场监督管理局 |
6 | 武夷岩茶 | 武夷山嘉达生态茶业有限公司 | 9135078268505246XQ | 武夷山市市场监督管理局 |
7 | 武夷岩茶 | 武夷山市富桂春成茶业有限公司 | 91350782MA31TTU52B | 武夷山市市场监督管理局 |
8 | 武夷岩茶 | 武夷山市福星堂岩茶厂 | 92350782MA2XUD35XF | 武夷山市市场监督管理局 |
9 | 武夷岩茶 | 武夷山市山苑阁茶业有限公司 | 91350782563359404K | 武夷山市市场监督管理局 |
10 | 武夷岩茶 | 武夷山昱博生态茶业有限公司 | 91350782MA349JH80R | 武夷山市市场监督管理局 |
11 | 武夷岩茶 | 武夷山市青狮岩茶业有限公司 | 91350782062293988N | 武夷山市市场监督管理局 |
12 | 武夷岩茶 | 武夷山市书香苑茶厂 | 92350782MA33JM0W0K | 武夷山市市场监督管理局 |
13 | 武夷岩茶 | 武夷山市山前兰茶厂 | 92350782MA30FUCJ8J | 武夷山市市场监督管理局 |
14 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩善缘茶业有限公司 | 91350782MA34MANU5C | 武夷山市市场监督管理局 |
15 | 武夷岩茶 | 武夷山市瑞恒茶业有限公司 | 91350782MA32LA6L6G | 武夷山市市场监督管理局 |
16 | 武夷岩茶 | 福建武夷山真善袍茶业有限公司 | 91350782MA333F9W1D | 武夷山市市场监督管理局 |
17 | 武夷岩茶 | 武夷山市岗雾茶业有限公司 | 91350782MA8RJG0U95 | 武夷山市市场监督管理局 |
18 | 武夷岩茶 | 武夷山市央袍茶业有限公司 | 91350782MA35EG9P9J | 武夷山市市场监督管理局 |
19 | 武夷岩茶 | 武夷山半天腰生态茶业有限公司 | 91350782MA3460BP37 | 武夷山市市场监督管理局 |
20 | 武夷岩茶 | 武夷山市诗睿岩茶厂 | 92350782MA34CY0C2E | 武夷山市市场监督管理局 |
21 | 武夷岩茶 | 武夷山市碧露园生态茶业有限公司 | 91350782MA2XNDEB0N | 武夷山市市场监督管理局 |
22 | 武夷岩茶 | 武夷山鼎鑫茶业有限公司 | 91350782696608873C | 武夷山市市场监督管理局 |
23 | 武夷岩茶 | 武夷山市邑袍生态茶业有限公司 | 91350782MA32U39K77 | 武夷山市市场监督管理局 |
24 | 武夷岩茶 | 武夷山市林之道茶业有限公司 | 91350782MA33WXKT44 | 武夷山市市场监督管理局 |
25 | 武夷岩茶 | 武夷山熹水晨茗茶业有限公司 | 91350782MA331N329C | 武夷山市市场监督管理局 |
27 | 武夷岩茶 | 茶智荟(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA34CE0BXG | 武夷山市市场监督管理局 |
28 | 武夷岩茶 | 武夷山市素岩茶业有限公司 | 91350782577005439M | 武夷山市市场监督管理局 |
29 | 武夷岩茶 | 武夷山市修竹茶业有限公司 | 91350782MA8T639W8X | 武夷山市市场监督管理局 |
30 | 武夷岩茶 | 武夷山市志升岩茶厂 | 92350782MA30HBBN3D | 武夷山市市场监督管理局 |
31 | 武夷岩茶 | 武夷山市金叶岩茶厂 | 92350782MA2XUEX88C | 武夷山市市场监督管理局 |
32 | 武夷岩茶 | 武夷山市福万福茶业有限公司 | 91350782MA2YGF499A | 武夷山市市场监督管理局 |
33 | 武夷岩茶 | 武夷山市润袍岩茶厂 | 92350782MA2YCU850M | 武夷山市市场监督管理局 |
34 | 武夷岩茶 | 武夷山市正荣岩茶厂 | 92350782MA30G9E89C | 武夷山市市场监督管理局 |
35 | 武夷岩茶 | 武夷山岩天下茶业有限公司 | 91350782MA32BG5183 | 武夷山市市场监督管理局 |
36 | 武夷岩茶 | 武夷山市梯园茶厂 | 92350782MA32FF6L7X | 武夷山市市场监督管理局 |
37 | 武夷岩茶 | 武夷山市山山岩茶业有限公司 | 91350782574747496F | 武夷山市市场监督管理局 |
38 | 武夷岩茶 | 武夷山市丹岩立生茶业有限公司 | 91350782MA33KGLD85 | 武夷山市市场监督管理局 |
39 | 武夷岩茶 | 武夷山润桦茶业有限公司 | 91350782098271385Q | 武夷山市市场监督管理局 |
40 | 武夷岩茶 | 武夷山真华茶业有限公司 | 91350782MA33U5XL4H | 武夷山市市场监督管理局 |
41 | 武夷岩茶 | 武夷山市嘉隆生态茶业有限公司 | 91350782694363948L | 武夷山市市场监督管理局 |
42 | 武夷岩茶 | 福建武夷山山水间茶业有限公司 | 91350782MA2Y2T9F17 | 武夷山市市场监督管理局 |
43 | 武夷岩茶 | 武夷山本道茶业有限公司 | 91350782MA35AML21P | 武夷山市市场监督管理局 |
44 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩儒生态茶叶有限公司 | 913507826808889389 | 武夷山市市场监督管理局 |
45 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩谷奇茗生态茶业有限公司 | 91350782310761868H | 武夷山市市场监督管理局 |
46 | 武夷岩茶 | 武夷山武鸿茶业有限公司 | 91350782MA8TFL47XD | 武夷山市市场监督管理局 |
47 | 武夷岩茶 | 武夷山丹嘉茶业有限公司 | 91350782MA2XN6UR4Q | 武夷山市市场监督管理局 |
48 | 武夷岩茶 | 森创(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA32L7L52E | 武夷山市市场监督管理局 |
49 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心应家茶厂 | 92350782MA2Y38GQ44 | 武夷山市市场监督管理局 |
50 | 武夷岩茶 | 武夷山恋岩茶业有限公司 | 91350782315376686J | 武夷山市市场监督管理局 |
51 | 武夷岩茶 | 知舟(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA33C1NN87 | 武夷山市市场监督管理局 |
52 | 武夷岩茶 | 武夷山市仁正茶业有限公司 | 91350782MA346HD753 | 武夷山市市场监督管理局 |
53 | 武夷岩茶 | 敦利茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA32RR275C | 武夷山市市场监督管理局 |
54 | 武夷红茶 | 武夷山清神阁茶业有限公司 | 913507827593849353 | 武夷山市市场监督管理局 |
55 | 武夷红茶 | 武夷山市红满昌茶厂 | 91350782MA32U3719F | 武夷山市市场监督管理局 |
56 | 武夷红茶 | 武夷山市丹岩立生茶业有限公司 | 91350782MA33KGLD85 | 武夷山市市场监督管理局 |
57 | 武夷红茶 | 武夷山真华茶业有限公司 | 91350782MA33U5XL4H | 武夷山市市场监督管理局 |
58 | 武夷红茶 | 武夷山市嘉隆生态茶业有限公司 | 91350782694363948L | 武夷山市市场监督管理局 |
59 | 武夷红茶 | 福建武夷山山水间茶业有限公司 | 91350782MA2Y2T9F17 | 武夷山市市场监督管理局 |
60
| 武夷红茶 | 武夷山市仁正茶业有限公司 | 91350782MA346HD753 | 武夷山市市场监督管理局 |
61 | 武夷红茶 | 武夷山市岩儒生态茶叶有限公司 | 913507826808889389 | 武夷山市市场监督管理局 |
62 | 武夷红茶 | 武夷山市朱氏茶厂 | 91350782L58819628J | 武夷山市市场监督管理局 |
